C’est peu dire que Denzel Valentine, avec ses 7 points de moyenne et ses 256 matches joués en six saisons, est une grosse déception depuis le début de sa carrière.
Le 14e choix de la Draft 2016 n’a jamais réussi à s’imposer avec les Bulls malgré deux premières saisons intéressantes, là où plusieurs joueurs draftés après lui ont brillé ces dernières années. Comme Dejounte Murray, Caris LeVert ou encore Pascal Siakam et Malcolm Brogdon.
Au fil des saisons, les blessures ont eu raison de ses performances, et ni à Cleveland ni à Utah, lors du dernier exercice, l’ailier n’est parvenu à se relancer.
Sans club actuellement et après un passage en G-League, on apprend via WILX que les Celtics l’ont invité à leur training camp. Il aura donc une opportunité de se montrer et de prouver, à 28 ans, qu’il a véritablement le niveau pour rester dans la ligue… ou rester dans le club affilié à Boston en G-League.
Denzel Valentine | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | CHI | 57 | 17 | 35.4 | 35.1 | 77.8 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 5.1 |
2017-18 | CHI | 77 | 27 | 41.7 | 38.6 | 74.5 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 10.2 |
2019-20 | CHI | 36 | 14 | 40.9 | 33.6 | 75.0 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 6.8 |
2020-21 | CHI | 62 | 17 | 37.3 | 33.1 | 94.1 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 6.6 |
2021-22 * | All Teams | 24 | 9 | 37.9 | 40.4 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 2.9 |
2021-22 * | CLE | 22 | 9 | 37.1 | 40.9 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 2.9 |
2021-22 * | UTH | 2 | 9 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 |
Total | 256 | 19 | 39.4 | 36.0 | 78.7 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 7.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.