Philadelphie a pris maintenu le suspense autour du retour de Joel Embiid dans le Game 3 face à Miami. Sauf qu’à entretenir l’attente, les Sixers ont dépassé le délai autorisé pour officialiser le statut de leur “vengeur masqué”.
En conséquence, la NBA a sanctionné Philly d’une amende de 50 000 dollars. C’est le même cas de figure qui s’était produit du côté de Phoenix, suite au retour de Devin Booker dans le Game 6 face à New Orleans. Les Suns avaient pour leur part été sanctionnés d’une amende de 25 000 dollars.
Pour les Sixers, ce sera le double, car Philly a en plus joué sur les mots, en listant d’abord le joueur comme “forfait” alors qu’ils auraient dû le placer parmi les joueurs “incertains”. Ces différentes mesures et listings permettent notamment aux équipes adverses de pouvoir se préparer au mieux.
Ça fait cher le teasing pour Philadelphie !
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Tyrese Maxey | 42 | 39:30 | 47.2 | 39.2 | 88.2 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 6.8 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 29.9 |
| Joel Embiid | 25 | 30:34 | 48.6 | 28.0 | 85.5 | 2.1 | 5.3 | 7.4 | 3.6 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 25.1 |
| Vj Edgecombe | 40 | 35:59 | 43.1 | 36.6 | 76.5 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 4.2 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 15.6 |
| Paul George | 25 | 30:12 | 41.5 | 36.4 | 86.5 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 15.4 |
| Kelly Oubre Jr. | 22 | 32:33 | 49.0 | 38.0 | 73.3 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 14.6 |
| Quentin Grimes | 42 | 30:37 | 43.2 | 34.7 | 86.1 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 3.7 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 13.3 |
| Dominick Barlow | 34 | 23:56 | 55.1 | 26.9 | 76.8 | 2.1 | 2.9 | 5.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 8.0 |
| Andre Drummond | 35 | 20:02 | 49.7 | 36.2 | 65.5 | 3.4 | 5.5 | 9.0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 7.1 |
| Trendon Watford | 23 | 15:39 | 52.4 | 40.0 | 75.0 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 6.1 |
| Jared Mccain | 31 | 16:45 | 35.4 | 32.3 | 88.0 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 6.1 |
| Eric Gordon | 6 | 12:20 | 57.1 | 57.1 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 5.5 |
| Justin Edwards | 33 | 14:22 | 38.4 | 33.3 | 88.2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 4.8 |
| Adem Bona | 35 | 16:39 | 59.0 | 40.0 | 67.2 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 4.0 |
| Jabari Walker | 40 | 12:44 | 41.7 | 24.6 | 72.7 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 3.9 |
| Johni Broome | 7 | 5:43 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.4 |
| Kyle Lowry | 6 | 7:30 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| Hunter Sallis | 7 | 3:43 | 60.0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur