Même si l’arbitre avait les yeux en l’air après le shoot, faire une telle faute à quelques centimètres de lui, ligne de fond, n’était pas forcément la meilleure idée.
Pourtant, Jaxson Hayes n’a pas hésité à pousser volontairement Jae Crowder, sans aucune intention de jouer le rebond, en milieu de deuxième quart-temps. Le joueur des Suns a fini au sol et s’est ensuite rapidement dirigé vers l’intérieur des Pelicans pour régler ses comptes.
Les arbitres n’avaient pas relevé cette faute, mais face au comportement de l’ancien de Boston et de Miami, ils sont finalement allés revoir les images. Comme le contact est excessif et clairement anti-sportif, le joueur de New Orleans a été expulsé, tandis que Jae Crowder a pris une technique.
Comment expliquer un geste aussi inutile et idiot ? Peut-être parce que, quelques instants auparavant, Jaxson Hayes s’était fait postérizer par Landry Shamet et que la tension était un peu montée avec quelques joueurs de Phoenix, dont Jae Crowder. Frustré ou vexé, le jeune intérieur (21 ans) avait visiblement envie de se venger.
Jaxson Hayes | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | NOP | 64 | 17 | 66.9 | 25.0 | 64.7 | 1.5 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 7.4 |
2020-21 | NOP | 60 | 16 | 62.5 | 42.9 | 77.5 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 7.5 |
2021-22 | NOP | 70 | 20 | 61.6 | 35.1 | 76.6 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 9.3 |
2022-23 | NOP | 47 | 13 | 55.1 | 10.3 | 69.9 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 5.0 |
2023-24 | LAL | 70 | 13 | 72.0 | 0.0 | 62.2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 4.3 |
2024-25 | LAL | 56 | 20 | 72.2 | 0.0 | 62.2 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 6.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.