Après avoir joué pendant plusieurs semaines avec des problèmes au pied et à la main, John Collins a finalement décidé de se mettre de côté, conscient qu’il n’aidait pas vraiment son équipe dans ces conditions.
Néanmoins, l’ailier fort des Hawks espérait ne manquer que quelques matchs, afin de vite revenir aider Atlanta, actuellement bloqué à la 10e place à l’Est et qui aimerait bien monter un peu d’ici la fin de la saison régulière.
Sauf que The Athletic explique qu’il souffre d’une déchirure du fascia plantaire, au niveau du pied, et qu’il sera donc désormais absent jusqu’à nouvel ordre. Un problème qui pourrait l’éloigner des terrains plusieurs semaines, et rendre la fin de saison d’Atlanta, et en particulier le « play-in » encore plus délicate.
Hawks forward John Collins has a plantar fascia tear in his right foot as well as damage to his right ring finger, sources tell me and @ChrisKirschner. Collins has been playing through pain for past several weeks, but will now be sidelined indefinitely.
— Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2022
John Collins | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | ATL | 74 | 24 | 57.6 | 34.0 | 71.5 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 10.5 |
2018-19 | ATL | 61 | 30 | 56.0 | 34.8 | 76.3 | 3.6 | 6.2 | 9.8 | 2.0 | 3.3 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 19.5 |
2019-20 | ATL | 41 | 33 | 58.3 | 40.1 | 80.0 | 2.8 | 7.3 | 10.1 | 1.5 | 3.4 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 21.6 |
2020-21 | ATL | 63 | 29 | 55.6 | 39.9 | 83.3 | 1.9 | 5.5 | 7.4 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 17.6 |
2021-22 | ATL | 54 | 31 | 52.6 | 36.4 | 79.3 | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 1.8 | 3.0 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 16.2 |
2022-23 | ATL | 71 | 30 | 50.8 | 29.2 | 80.3 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 13.1 |
2023-24 | UTH | 68 | 28 | 53.2 | 37.1 | 79.5 | 2.3 | 6.1 | 8.5 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 15.1 |
2024-25 | UTH | 40 | 31 | 52.7 | 39.9 | 84.8 | 2.2 | 6.0 | 8.2 | 2.0 | 2.9 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 18.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.