Karl-Anthony Towns a profité d’un match très offensif face aux Spurs (149-139 sans prolongation…) pour établir le record de points sur la saison, avec 60 points (plus 17 rebonds) à 19/31, dont 7/11 de loin !
C’est également un record personnel, et un record de franchise, qu’il détenait déjà, avec 56 points, depuis 2018.
« J’ai dit au coach avant le match : ‘Ecoute, nous avons besoin de cette victoire. Je ferai tout ce qu’il faut pour l’avoir. Si je dois jouer 44 ou 48 minutes, je le ferai' » a ainsi expliqué KAT après la rencontre. « C’était mon état d’esprit. Je dois dominer. Je dois être au meilleur de ma forme. »
Et Karl-Anthony Towns a en effet dominé. Face à la défense de Jakob Poeltl ou Zach Collins, qui l’attendait assez bas, il a soit pu dégainer de loin, soit l’attirer pour mieux aller conclure au cercle. Il a d’ailleurs inscrit 32 points dans le seul 3e quart-temps, ce qui en fait la quatrième meilleure performance sur une seule période de ces 25 dernières années, après les 37 points de Klay Thompson, les 34 de Kevin Love et les 33 de Carmelo Anthony.
Seuls quatre autres pivots ont atteint les 60 points dans l’histoire !
« Karl a été fantastique », ne pouvait que constater Gregg Popovich. « Il a attaqué le cercle, il a shooté, et il joue tout le temps dur. C’est un sacré joueur. Ce n’est pas une surprise, mais il a été spécial ce soir. »
Après avoir pris ses 4e et 5e fautes à la moitié du quatrième quart-temps, alors que l’écart était fait, Karl-Anthony Towns est allé s’asseoir sur le banc et on pensait que son match était terminé. Mais Chris Finch l’a relancé pour la fin de match, lui permettant donc d’atteindre la mythique barre des 60 points.
Il est d’ailleurs le premier pivot à atteindre ce total depuis Shaquille O’Neal, en 2000. Dans l’histoire, seuls quatre autres pivots l’ont d’ailleurs fait : Shaquille O’Neal, David Robinson, Wilt Chamberlain et George Mikan.
Karl-Anthony Towns | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | MIN | 82 | 32 | 54.3 | 34.1 | 81.1 | 2.8 | 7.7 | 10.4 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 18.3 |
2016-17 | MIN | 82 | 37 | 54.2 | 36.7 | 83.2 | 3.6 | 8.7 | 12.3 | 2.7 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | 1.3 | 25.1 |
2017-18 ☆ | MIN | 82 | 36 | 54.5 | 42.1 | 85.8 | 2.9 | 9.4 | 12.3 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 21.3 |
2018-19 ☆ | MIN | 77 | 33 | 51.8 | 40.0 | 83.6 | 3.4 | 9.0 | 12.4 | 3.4 | 3.8 | 0.9 | 3.1 | 1.6 | 24.4 |
2019-20 | MIN | 35 | 34 | 50.8 | 41.2 | 79.6 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 4.4 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | 1.2 | 26.5 |
2020-21 | MIN | 50 | 34 | 48.6 | 38.7 | 85.9 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | 24.8 |
2021-22 ☆ | MIN | 74 | 34 | 52.9 | 41.0 | 82.2 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.6 | 3.6 | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 24.6 |
2022-23 | MIN | 29 | 33 | 49.5 | 36.6 | 87.4 | 1.7 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | 0.7 | 3.0 | 0.6 | 20.8 |
2023-24 ☆ | MIN | 62 | 33 | 50.4 | 41.6 | 87.3 | 1.5 | 6.8 | 8.3 | 3.0 | 3.3 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 21.8 |
2024-25 ☆ | NYK | 72 | 35 | 52.6 | 42.0 | 82.9 | 2.9 | 9.8 | 12.8 | 3.1 | 3.5 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 24.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.