Dans le dur, les Cavaliers connaissent leur première zone de turbulences de la saison, puisqu’ils viennent de perdre cinq de leurs six dernières sorties. Encore situés à la 3e place de la conférence Est à la mi-février, les Cavs ont aujourd’hui glissé jusqu’à la 6e (36 victoires — 26 défaites).
Forcément, les nerfs sont donc à vifs dans l’Ohio et l’expulsion de J.B. Bickerstaff pour deux fautes techniques, survenue mercredi soir lors du troisième quart-temps face aux Hornets (défaite), le prouve.
Bien trop véhément à l’encontre des arbitres, le coach de Cleveland a ainsi été sanctionné d’une amende de 20 000 dollars par la NBA. Il lui est notamment reproché son langage inapproprié à destination du corps arbitral et le temps qu’il a mis à quitter le parquet, à la suite de son exclusion.
The following was released by the NBA. pic.twitter.com/NuKfMV0PAF
— NBA Communications (@NBAPR) March 4, 2022
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Donovan Mitchell | 43 | 34:10 | 48.2 | 38.0 | 84.0 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 3.1 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 29.1 |
| Darius Garland | 26 | 30:28 | 45.1 | 36.0 | 86.1 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 6.9 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 18.0 |
| Evan Mobley | 41 | 33:20 | 51.1 | 30.3 | 64.4 | 2.3 | 6.4 | 8.8 | 4.1 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 17.9 |
| De'andre Hunter | 41 | 26:22 | 42.0 | 30.6 | 87.9 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 13.8 |
| Sam Merrill | 24 | 25:48 | 47.0 | 45.5 | 88.2 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 13.8 |
| Jaylon Tyson | 42 | 27:46 | 51.3 | 46.2 | 75.7 | 2.1 | 3.4 | 5.5 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 13.7 |
| Jarrett Allen | 35 | 27:05 | 59.0 | 12.5 | 77.5 | 2.2 | 5.7 | 7.9 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 13.4 |
| Nae'qwan Tomlin | 36 | 16:17 | 47.8 | 23.2 | 70.7 | 1.4 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 6.2 |
| Dean Wade | 38 | 22:49 | 40.7 | 33.3 | 75.0 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 5.7 |
| Lonzo Ball | 31 | 21:19 | 30.9 | 27.7 | 70.0 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 5.0 |
| Tyrese Proctor | 33 | 10:31 | 38.4 | 33.7 | 84.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 5.0 |
| Craig Porter Jr. | 42 | 17:41 | 46.9 | 40.0 | 55.6 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 3.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 4.8 |
| Thomas Bryant | 32 | 9:08 | 51.5 | 34.7 | 80.6 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 4.6 |
| Larry Nance Jr. | 19 | 14:19 | 36.5 | 30.8 | 33.3 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 3.5 |
| Chris Livingston | 3 | 5:40 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 3.0 |
| Luke Travers | 12 | 8:35 | 25.0 | 6.3 | 100.0 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2.3 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur