Alors qu’il avait été envoyé à Detroit par Denver, Bol Bol avait finalement été retourné à l’expéditeur, la visite médicale dans le Michigan ayant révélé un problème qui avait engendré l’annulation de l’échange.
C’est lié à un souci au pied puisque The Athletic annonce que le fils du regretté Manute va se faire opérer. Résultat : 8 à 12 semaines d’indisponibilité pour l’intérieur de 22 ans (2m18).
Dans ces conditions, il semble compliqué pour les Nuggets de l’échanger afin de faire une place dans l’effectif, et engager DeMarcus Cousins dans la foulée. À moins que le club ne décide simplement de couper l’ancien joueur de la fac d’Oregon, puisqu’il est dans la dernière année de son contrat rookie garanti.
Denver Nuggets forward Bol Bol has decided to undergo surgery on his foot and will be sidelined for 8-to-12 weeks, sources tell @TheAthletic @Stadium. Bol’s trade to Detroit was voided last week because of issue with physical exam.
— Shams Charania (@ShamsCharania) January 18, 2022
Bol Bol | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | DEN | 7 | 12 | 50.0 | 44.4 | 80.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 5.7 |
2020-21 | DEN | 32 | 5 | 43.1 | 37.5 | 66.7 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.2 |
2021-22 | DEN | 14 | 6 | 55.6 | 25.0 | 40.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 |
2022-23 | ORL | 70 | 22 | 54.6 | 26.5 | 75.9 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 9.1 |
2023-24 | PHX | 43 | 11 | 61.6 | 42.3 | 78.9 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 5.2 |
2024-25 | PHX | 36 | 13 | 52.5 | 34.4 | 76.9 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 6.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.