Alors que les Knicks respirent mieux depuis quelques jours, avec trois victoires de suite, le variant Omicron continue de faire des ravages en NBA puisque The Athletic nous apprend que Julius Randle vient d’être placé à l’isolement.
L’intérieur de New York rejoint notamment Nerlens Noel, lui aussi absent depuis quelques jours. Comme la durée d’isolement a été récemment réduite, le All-Star pourrait ne manquer que six jours de compétition.
En tout cas, c’est certain qu’il ne sera pas du déplacement à Oklahoma City ce vendredi soir, pour le dernier jour de l’année 2021, ni à Toronto dimanche.
Knicks‘ Julius Randle has entered health and safety protocols.
— Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2021
| Julius Randle | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2014-15 | LAL | 1 | 14:00 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 2015-16 | LAL | 81 | 28:13 | 42.9 | 27.8 | 71.5 | 2.1 | 8.1 | 10.2 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 11.3 |
| 2016-17 | LAL | 74 | 30:08 | 48.8 | 27.0 | 72.3 | 2.0 | 6.6 | 8.6 | 3.6 | 3.4 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 13.2 |
| 2017-18 | LAL | 82 | 26:42 | 55.8 | 22.2 | 71.8 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 2.6 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 16.1 |
| 2018-19 | NO | 73 | 30:35 | 52.4 | 34.4 | 73.1 | 2.2 | 6.5 | 8.7 | 3.1 | 3.4 | 0.7 | 2.8 | 0.6 | 21.4 |
| 2019-20 | NY | 64 | 32:30 | 46.0 | 27.7 | 73.3 | 2.4 | 7.4 | 9.7 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 3.0 | 0.3 | 19.5 |
| 2020-21 | NY | 71 | 37:34 | 45.6 | 41.1 | 81.1 | 1.2 | 9.0 | 10.2 | 6.0 | 3.2 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | 24.1 |
| 2021-22 | NY | 72 | 35:20 | 41.1 | 30.8 | 75.6 | 1.7 | 8.2 | 9.9 | 5.1 | 2.8 | 0.7 | 3.4 | 0.5 | 20.1 |
| 2022-23 | NY | 77 | 35:33 | 45.9 | 34.3 | 75.7 | 1.8 | 8.1 | 10.0 | 4.1 | 3.0 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | 25.1 |
| 2023-24 | NY | 46 | 35:26 | 47.2 | 31.1 | 78.1 | 2.2 | 7.0 | 9.2 | 5.0 | 2.7 | 0.5 | 3.5 | 0.3 | 24.0 |
| 2024-25 | MIN | 69 | 32:16 | 48.5 | 34.4 | 80.6 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 4.7 | 2.5 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 18.7 |
| 2025-26 | MIN | 47 | 33:26 | 49.0 | 32.9 | 81.4 | 1.6 | 5.4 | 7.0 | 5.4 | 2.7 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 22.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur