NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
GSW
HOU3:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • GOL1.45HOU2.78Pariez
  • DEN1.85LA 1.92Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Présaison | Les Hornets se promènent face au Thunder

NBA – Victoire tranquille de Charlotte (113-97) avec 20 points du rookie James Bouknight.

Avec LaMelo Ball aux commandes, Charlotte n’a eu besoin que d’un quart-temps pour prendre la mesure d’une formation du Thunder où Théo Maledon a laissé sa place de titulaire à Josh Giddey. Les Hornets passent un 12-0 en deux minutes pour prendre 16 points d’avance (34-18).

Même sanction pour le Thunder en deuxième quart-temps. Grâce à Giddey et Lu Dort, OKC recolle au score (57-45), mais le duo Ball-Hayward signe un 10-0 avant de rentrer aux vestiaires (67-45).

Après la pause, Charlotte se contente de gérer avec un banc très efficace, et c’est le rookie James Bouknight qui finit le travail dans le « garbage time ». Seule ombre au tableau, l’alerte au mollet pour Kelly Oubre Jr.

Thunder / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Bazley 16 0/4 0/3 0/2 1 4 5 1 0 3 1 0 -12 0 2
L. Dort 17 4/9 3/6 0/0 0 1 1 1 0 0 2 0 -11 11 6
I. Roby 16 3/5 0/1 0/0 1 1 2 1 2 1 0 1 -11 6 9
S. Gilgeous-Alexander 17 3/8 1/4 2/3 0 3 3 4 2 0 4 0 -11 9 6
J. Giddey 29 8/12 2/4 0/1 1 6 7 3 2 0 2 0 -8 18 21
J. Robinson-Earl 15 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 4 2 1 0 -13 0 1
A. Pokusevski 22 4/12 2/7 1/2 0 4 4 1 1 2 3 0 -4 11 6
M. Diakite 8 1/4 1/2 0/0 0 2 2 0 3 0 1 2 +1 3 3
G. Deck 18 1/1 0/0 2/2 1 4 5 1 2 0 0 0 +6 4 10
M. Muscala 13 2/6 2/5 2/2 0 5 5 0 1 0 0 0 +7 8 9
T. Mann 20 1/7 0/2 6/6 1 1 2 2 2 3 3 0 -15 8 6
T. Maledon 17 1/5 1/3 0/0 0 4 4 4 2 0 1 1 -6 3 7
P. Watson 7 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 +3 0 0
T. Jerome 17 1/4 0/3 2/3 1 0 1 1 4 0 3 0 -10 4 -1
A. Wiggins 7 4/5 3/3 1/2 0 0 0 1 0 1 0 0 +4 12 12
Total 33/86 15/47 16/23 6 37 43 21 25 13 21 4 97
Hornets / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
G. Hayward 17 3/7 1/2 0/1 2 1 3 2 2 0 2 0 +16 7 5
M. Bridges 20 6/12 0/4 1/1 0 5 5 1 2 0 0 1 +2 13 14
M. Plumlee 15 0/0 0/0 0/0 0 7 7 4 4 0 3 0 -2 0 8
L. Ball 21 7/13 1/4 0/0 1 5 6 5 1 2 3 0 +2 15 19
T. Rozier 21 3/6 1/3 4/6 0 1 1 4 2 0 0 1 +5 11 12
J. McDaniels 23 5/11 1/6 1/1 1 6 7 2 1 2 1 1 +26 12 17
P.J. Washington 20 5/7 3/5 1/2 0 4 4 0 0 1 1 1 +18 14 16
K. Jones 8 2/3 0/0 0/0 2 2 4 0 0 0 0 0 -4 4 7
J. Thor 10 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -7 0 -2
W. Iwundu 9 0/1 0/0 1/2 0 3 3 1 0 0 1 1 -1 1 3
C. Martin 19 1/4 1/2 0/0 0 3 3 2 3 1 3 2 0 3 5
N. Richards 12 1/2 0/0 1/2 2 3 5 1 1 1 1 0 -1 3 7
I. Smith 10 2/3 0/0 1/2 0 0 0 1 3 1 2 0 +15 5 3
K. Oubre Jr. 14 2/6 0/3 1/2 0 2 2 0 2 0 0 3 -1 5 5
J. Bouknight 21 7/12 1/3 5/5 1 3 4 2 2 3 4 0 +12 20 20
Total 44/89 9/33 16/24 9 45 54 25 24 11 21 10 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités