Suite à la défaite contre la France en ouverture des Jeux olympiques, Jrue Holiday a été questionné sur les problèmes de Team USA et surtout sur les solutions à apporter. Sa réponse démontre bien sa situation un peu particulière au sein du groupe : “Je ne sais pas. C'est mon premier jour, littéralement mon premier jour.”
Le meneur des Bucks était effectivement arrivé quelques heures seulement avant au Japon, le samedi. Deux jours auparavant, il était encore à Milwaukee pour fêter son titre NBA remporté face aux Suns, quatre jours plus tôt.
“C'est un peu comme un tourbillon”, raconte l'ancien des Pelicans à The Athletic. “Après une victoire, on veut toujours en profiter, se prélasser, mais là, on ne peut pas trop se laisser aller car il reste quelque chose à faire, le travail n'est pas terminé. Mais j'ai pu en profiter après la victoire, avec la parade et partir le jour d'après. Je suis heureux d'être ici.”
Le meilleur américain face aux Bleus
Jrue Holiday a non seulement joué dimanche, mais il a sans doute été le meilleur joueur américain face à Rudy Gobert et aux Bleus, en compilant 18 points, 7 rebonds et 4 passes.
Il a semblé encore dans le rythme de la compétition, contrairement à Devin Booker et Khris Middleton, eux aussi finalistes NBA en juillet, absents des débats avec 4 points à 1/6 au shoot à eux deux.
“On en parle avec Middleton”, explique-t-il. “Il y a quelques jours, on était à la parade, on avait gagné le titre et là, on représente notre pays à ce niveau de compétition. C'est vraiment cool. Encore mieux : je peux faire tout ça avec un coéquipier avec lequel j'ai remporté le titre NBA.”
| Jrue Holiday | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2009-10 | PHI | 73 | 24:12 | 44.2 | 39.0 | 75.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 8.0 |
| 2010-11 | PHI | 82 | 35:23 | 44.6 | 36.5 | 82.3 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 14.0 |
| 2011-12 | PHI | 65 | 33:47 | 43.2 | 38.0 | 78.3 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 13.5 |
| 2012-13 | PHI | 78 | 37:31 | 43.1 | 36.8 | 75.2 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | 3.7 | 0.4 | 17.7 |
| 2013-14 | NO | 34 | 33:37 | 44.7 | 39.0 | 81.0 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 7.9 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 0.4 | 14.3 |
| 2014-15 | NO | 40 | 32:35 | 44.6 | 37.8 | 85.5 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 6.9 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 14.8 |
| 2015-16 | NO | 65 | 28:10 | 43.9 | 33.6 | 84.3 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 16.8 |
| 2016-17 | NO | 67 | 33:13 | 45.4 | 35.6 | 70.8 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 7.3 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 0.7 | 15.4 |
| 2017-18 | NO | 81 | 36:08 | 49.4 | 33.7 | 78.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 19.0 |
| 2018-19 | NO | 67 | 35:51 | 47.2 | 32.5 | 76.8 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 7.7 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | 21.2 |
| 2019-20 | NO | 61 | 34:42 | 45.5 | 35.3 | 70.9 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 6.7 | 2.4 | 1.6 | 3.0 | 0.8 | 19.1 |
| 2020-21 | MIL | 59 | 32:19 | 50.3 | 39.2 | 78.7 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 6.1 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 17.7 |
| 2021-22 | MIL | 67 | 32:56 | 50.1 | 41.1 | 76.1 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 18.3 |
| 2022-23 | MIL | 67 | 32:35 | 47.9 | 38.4 | 85.9 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 7.4 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 19.3 |
| 2023-24 | BOS | 69 | 32:48 | 48.0 | 42.9 | 83.3 | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 12.5 |
| 2024-25 | BOS | 62 | 30:35 | 44.3 | 35.3 | 90.9 | 1.2 | 3.0 | 4.3 | 3.9 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 11.1 |
| 2025-26 | POR | 12 | 33:25 | 44.6 | 36.5 | 84.0 | 1.3 | 3.9 | 5.3 | 8.3 | 2.0 | 1.6 | 2.9 | 0.3 | 16.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur