Toronto vient d’annoncer avoir activé la “qualifying offer” de Gary Trent Jr, ce qui signifie que le club canadien pourra s’aligner sur toutes les offres extérieures qui seront faites à l’arrière cet été.
Récupéré par les Raptors en cours de saison, en échange de Norman Powell, Gary Trent Jr. a confirmé son statut de pétard ambulant, certes irrégulier, avec notamment un match à 44 points, à 17/19 au tir, face aux Cavaliers…
Comme de tradition depuis 2014, le club a également offert une “qualifying offer” à Nando De Colo, ce qui lui permet de conserver les droits en NBA de l’arrière de l’équipe de France. Même si, à 34 ans, ce dernier a extrêmement peu de chances de traverser de nouveau l’Atlantique, alors qu’il brille à Fenerbahçe.
| Gary Trent Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2018-19 | POR | 15 | 7:24 | 32.0 | 23.8 | 42.9 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.7 |
| 2019-20 | POR | 61 | 21:50 | 44.4 | 41.8 | 82.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 8.9 |
| 2020-21 | POR | 41 | 30:47 | 41.4 | 39.7 | 77.3 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 15.0 |
| 2020-21 | TOR | 17 | 31:46 | 39.5 | 35.5 | 80.6 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 16.2 |
| 2021-22 | TOR | 70 | 34:58 | 41.4 | 38.3 | 85.3 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 18.3 |
| 2022-23 | TOR | 66 | 32:05 | 43.3 | 36.9 | 83.9 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 17.4 |
| 2023-24 | TOR | 71 | 28:05 | 42.6 | 39.3 | 77.1 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 13.7 |
| 2024-25 | MIL | 74 | 25:35 | 43.1 | 41.6 | 84.8 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 11.1 |
| 2025-26 | MIL | 14 | 27:26 | 39.0 | 37.2 | 72.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 10.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur