Pas gâté au niveau des victoires depuis quelques années à Washington, même s’il sort d’un premier tour de playoffs, Bradley Beal pourra prendre du plaisir au sein de cette Team USA.
Entouré de multiples champions, le scoreur des Wizards est conscient du potentiel offensif de cette équipe.
Prêt à se sacrifier en défense
« Nous sommes libres en quelque sorte. Tout le monde est interchangeable et chaque joueur peut être agressif » souligne-t-il sur le site des Wizards. « On sait qu’il n’y a qu’un ballon mais tout le monde est altruiste. On l’est même trop par moments. On sait que tout le monde est talentueux donc on doit faire des sacrifices. »
Deuxième meilleur scoreur de la ligue cette année avec 31.3 points de moyenne par match, Bradley Beal se doute qu’il n’aura pas autant de cartouches qu’à Washington. De ce fait, l’arrière est déjà conscient du domaine dans lequel il peut se révéler. « Personnellement, je veux défendre. Je veux être l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe. Tout le monde a la capacité de marquer 30 ou 40 points donc je veux être celui qui défend. »
Répondre aux attentes
À Tokyo, Bradley Beal aura l’opportunité de gagner sa troisième médaille d’or sur le plan internationel, après celles remportées aux championnats du monde U16 (2009) et U17 (2010).
« J’ai toujours fait partie des équipes nationales. Mais être avec la Team USA est un rêve qui devient réalité. C’est un effectif prestigieux et de qualité. C’est très dur d’être sélectionné. Je ne prends pas du tout ça pour acquis. Je devais avoir l’autorisation de ma femme et de mes enfants car ils ne peuvent pas voyager avec nous mais ce sont des opportunités qui ne se laissent pas passer. »
En course pour remporter un quatrième titre olympique de suite, Team USA sera logiquement l’ennemi public numéro 1 pour tous les adversaires. « Vous savez l’histoire derrière tout ça, vous saisissez l’importance de tout ça. Tout le monde veut nous battre et on doit avoir ça en tête… Je suis impatient mais j’essaye de rester calme et serein à propos de ça. Vous êtes sur la plus grande scène internationale. Tout le monde vous regarde. Ma mère est aux anges. Je pense qu’elle est plus contente que moi. Elle a déjà mes deux médailles d’or quand j’étais plus jeune. J’espère que j’en gagnerais une de plus, même si ma mère me la volera probablement. »
Bradley Beal | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | WAS | 56 | 31 | 41.0 | 38.6 | 78.6 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.4 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 13.9 |
2013-14 | WAS | 73 | 35 | 41.9 | 40.2 | 78.8 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 17.1 |
2014-15 | WAS | 63 | 34 | 42.7 | 40.9 | 78.3 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 15.3 |
2015-16 | WAS | 55 | 31 | 44.9 | 38.7 | 76.7 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 17.4 |
2016-17 | WAS | 77 | 35 | 48.2 | 40.4 | 82.5 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 23.1 |
2017-18 ☆ | WAS | 82 | 36 | 46.0 | 37.5 | 79.1 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 22.6 |
2018-19 ☆ | WAS | 82 | 37 | 47.5 | 35.1 | 80.8 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 5.5 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 25.6 |
2019-20 | WAS | 57 | 36 | 45.5 | 35.3 | 84.2 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 6.1 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 0.4 | 30.5 |
2020-21 ☆ | WAS | 60 | 36 | 48.5 | 34.9 | 88.9 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 4.4 | 2.3 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 31.3 |
2021-22 | WAS | 40 | 36 | 45.1 | 30.0 | 83.3 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 6.6 | 2.4 | 0.9 | 3.4 | 0.4 | 23.2 |
2022-23 | WAS | 50 | 34 | 50.6 | 36.5 | 84.2 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 23.2 |
2023-24 | PHX | 53 | 33 | 51.3 | 43.0 | 81.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 5.0 | 2.4 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 18.2 |
2024-25 | PHX | 53 | 32 | 49.7 | 38.6 | 80.3 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 17.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.