DaQuan Jeffries reste dans le Texas. Alors qu’il avait explosé l’année dernière en G-League, avec notamment un match à 44 points, l’arrière/ailier avait signé un vrai contrat avec Sacramento, intégrant la rotation de Luke Walton dans la « bulle ». Mais une entorse de la cheville l’avait privé du début de saison.
Il était certes revenu début février, sans toutefois parvenir à s’imposer chez les Kings, et avait été coupé.
Les Rockets avaient alors sauté sur l’occasion pour le récupérer mais, après 13 matchs, Houston a finalement aussi décidé de s’en séparer. Et c’est cette fois San Antonio qui a décidé de lui mettre la main dessus.
Les Spurs ne comptent pas sur lui en cette fin de saison, l’équipe de Gregg Popovich allant disputer le « play-in » avec très peu de chances d’obtenir une place pour le premier tour des playoffs. Mais cela permet à la franchise de pouvoir l’intégrer à leur groupe en vue de la Summer League, et du « training camp » de la prochaine saison.
DaQuan Jeffries | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | SAC | 13 | 11 | 50.0 | 27.8 | 83.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.8 |
2020-21 * | All Teams | 31 | 16 | 41.7 | 29.9 | 87.5 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.1 |
2020-21 * | SAC | 18 | 13 | 42.1 | 32.1 | 85.7 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.5 |
2020-21 * | HOU | 13 | 20 | 41.3 | 28.2 | 100.0 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 4.9 |
2021-22 | MEM | 3 | 3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
2023-24 | NYK | 17 | 3 | 35.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 |
2024-25 | CHA | 47 | 23 | 40.5 | 33.5 | 80.0 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 6.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.