En concurrence avec le Thunder et les Raptors parmi les infirmeries les plus remplies de la ligue, les Hawks ont accueilli Tony Snell au rang des joueurs indisponibles, au moins pour les deux prochains matchs, à cause d’une entorse de la cheville droite.
Tony Snell s’est blessé vendredi soir dans le troisième quart-temps de la victoire d’Atlanta face à Chicago. Les examens ont également révélé une contusion osseuse. Son cas sera à nouveau examiné au retour de l’équipe de ses deux déplacements consécutifs, à Charlotte ce dimanche puis à Tampa mardi soir pour affronter les Raptors.
Pour l’heure, Cam Reddish, De’Andre Hunter, Kris Dunn et John Collins sont d’ores et déjà forfaits. Trae Young (mollet) et Danilo Gallinari (pied) sont eux listés comme « questionable ».
Tony Snell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2013-14 | CHI | 77 | 16 | 38.4 | 32.0 | 75.6 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 4.5 |
2014-15 | CHI | 72 | 20 | 42.9 | 37.1 | 80.0 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 6.0 |
2015-16 | CHI | 64 | 20 | 37.2 | 36.1 | 90.9 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 5.3 |
2016-17 | MIL | 80 | 29 | 45.5 | 40.6 | 81.0 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 8.5 |
2017-18 | MIL | 75 | 27 | 43.5 | 40.3 | 79.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 6.9 |
2018-19 | MIL | 74 | 18 | 45.2 | 39.7 | 88.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 6.0 |
2019-20 | DET | 59 | 28 | 44.5 | 40.2 | 100.0 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 8.0 |
2020-21 | ATL | 47 | 21 | 51.5 | 56.9 | 100.0 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.3 |
2021-22 * | All Teams | 53 | 16 | 40.4 | 35.2 | 100.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 3.5 |
2021-22 * | POR | 38 | 14 | 37.1 | 32.0 | 100.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.6 |
2021-22 * | NOP | 15 | 18 | 44.6 | 39.6 | 100.0 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 5.9 |
Total | 601 | 22 | 43.1 | 39.4 | 84.6 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 6.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.