All-Star en 2015 sous les couleurs d’Atlanta, Jeff Teague était à l’époque dirigé par Mike Budenholzer. Un coach qu’il va retrouver puisque ESPN annonce que le meneur s’est engagé avec les Bucks !
Envoyé à Orlando par Boston dans l’échange autour d’Evan Fournier, Jeff Teague avait été coupé dans la foulée.
Reste à voir si cette arrivée remplace ou s’ajoute à celle d’Austin Rivers, également annoncé dans le Wisconsin après avoir été libéré par le Thunder. Les Bucks ont en tout cas deux places libres dans leur effectif pour récupérer les deux joueurs, alors que la franchise n’avait plus de meneur remplaçant depuis le départ de DJ Augustin.
Free agent guard Jeff Teague is signing with Milwaukee, sources tell ESPN.
— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2021
Jeff Teague | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | ATL | 71 | 10 | 39.6 | 21.9 | 83.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 3.2 |
2010-11 | ATL | 70 | 14 | 43.8 | 37.5 | 79.4 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 5.2 |
2011-12 | ATL | 66 | 33 | 47.6 | 34.2 | 75.7 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 4.9 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 12.6 |
2012-13 | ATL | 80 | 33 | 45.1 | 35.9 | 88.1 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 7.2 | 2.3 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 14.6 |
2013-14 | ATL | 79 | 32 | 43.8 | 32.9 | 84.6 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 6.7 | 2.0 | 1.1 | 2.9 | 0.2 | 16.5 |
2014-15 | ATL | 73 | 31 | 46.0 | 34.3 | 86.2 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 7.0 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 0.4 | 15.9 |
2015-16 | ATL | 79 | 29 | 43.9 | 40.0 | 83.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 6.0 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 15.7 |
2016-17 | IND | 82 | 32 | 44.2 | 35.7 | 86.7 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 7.8 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 15.3 |
2017-18 | MIN | 70 | 33 | 44.6 | 36.8 | 84.5 | 0.3 | 2.6 | 3.0 | 7.0 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 14.2 |
2018-19 | MIN | 42 | 30 | 42.3 | 33.3 | 80.4 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 8.2 | 2.1 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 12.1 |
2019-20 * | All Teams | 59 | 25 | 43.6 | 36.8 | 87.3 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 10.9 |
2019-20 * | MIN | 34 | 28 | 44.8 | 37.9 | 86.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 6.1 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 13.2 |
2019-20 * | ATL | 25 | 21 | 41.2 | 33.3 | 88.7 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 4.0 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 7.7 |
2020-21 * | All Teams | 55 | 17 | 43.3 | 43.9 | 84.8 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 6.8 |
2020-21 * | BOS | 34 | 18 | 41.5 | 46.4 | 83.6 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 6.9 |
2020-21 * | MIL | 21 | 16 | 46.9 | 38.5 | 86.4 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 6.6 |
Total | 826 | 27 | 44.4 | 36.0 | 84.4 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 5.6 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 12.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.