Même si Michael Carter-Williams est de retour, le Magic souffre toujours autant à la mène, et The Athletic rapporte que la franchise a signé Chasson Randle avec un “two-way contract”.
Engagé la semaine dernière, Frank Mason III s'est blessé et il prend donc déjà la porte. Pour le remplacer, les dirigeants se tournent vers un “pigiste” reconnu puisque Chasson Randle a déjà joué 78 matches en NBA avec quatre franchises différentes : Philadelphie, New York, Washington et Golden State.
Cette saison, il venait de débuter le championnat de G-League avec l'équipe d'OKC, avec 20 points de moyenne en 26 minutes. Ce n'est pas un meneur passeur, mais ça peut dépanner en attendant le retour de Cole Anthony.
| LEXIQUE |
Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Franz Wagner | 14 | 35:47 | 46.1 | 35.7 | 82.9 | 1.9 | 4.4 | 6.3 | 3.9 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 23.1 |
| Paolo Banchero | 12 | 32:45 | 46.1 | 25.0 | 76.6 | 0.9 | 7.8 | 8.7 | 4.1 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 21.7 |
| Desmond Bane | 14 | 32:30 | 43.6 | 31.3 | 90.9 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 3.4 | 16.5 |
| Jalen Suggs | 10 | 22:06 | 53.8 | 40.0 | 88.5 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 3.0 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 12.5 |
| Wendell Carter Jr. | 14 | 29:56 | 52.7 | 45.0 | 78.4 | 3.0 | 4.4 | 7.4 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 4.1 | 12.4 |
| Tristan Da Silva | 14 | 23:09 | 48.7 | 40.6 | 79.2 | 0.9 | 2.9 | 3.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 11.6 |
| Anthony Black | 14 | 26:26 | 46.3 | 30.6 | 68.4 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 11.1 |
| Goga Bitadze | 14 | 16:47 | 69.8 | 33.3 | 72.4 | 1.6 | 3.4 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 5.9 |
| Jett Howard | 10 | 8:24 | 34.5 | 36.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2.8 |
| Jonathan Isaac | 13 | 9:42 | 37.9 | 22.2 | 66.7 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 2.6 |
| Noah Penda | 7 | 6:43 | 54.5 | 100.0 | 75.0 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.4 |
| Tyus Jones | 14 | 12:43 | 25.7 | 10.5 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
| Jase Richardson | 7 | 4:17 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| Jamal Cain | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Orlando Robinson | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur