Absents face aux Hawks et au Heat pour des raisons sanitaires, Paul George et Kawhi Leonard sont déjà de retour !
On pensait que les deux superstars des Clippers étaient à l’isolement pour au moins une semaine, voire pour tout le “road trip” de leur équipe, mais ESPN annonce qu’ils sont autorisés à jouer dès ce soir face au Magic.
En “back-to-back”, les joueurs de Tyronn Lue vont pouvoir faire tourner et profiter de ces renfort inattendus. Seul Pat Beverley devrait manquer à l’appel, et c’est Reggie Jackson qui devrait débuter à la mène.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Kawhi Leonard | 33 | 33:05 | 49.8 | 39.7 | 94.0 | 1.0 | 5.2 | 6.2 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 27.9 |
| James Harden | 43 | 35:28 | 41.8 | 34.6 | 90.0 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 8.1 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 25.4 |
| Ivica Zubac | 40 | 30:48 | 60.6 | 0 | 72.9 | 3.6 | 7.4 | 10.9 | 2.3 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 14.6 |
| John Collins | 43 | 27:22 | 55.4 | 42.6 | 80.5 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 13.3 |
| Derrick Jones Jr. | 17 | 24:11 | 55.6 | 40.0 | 77.4 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 10.4 |
| Jordan Miller | 25 | 18:50 | 51.7 | 37.3 | 81.5 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 8.8 |
| Bradley Beal | 6 | 20:10 | 37.5 | 36.8 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 8.2 |
| Bogdan Bogdanović | 16 | 22:30 | 37.6 | 33.3 | 84.2 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 8.0 |
| Kris Dunn | 46 | 27:16 | 48.9 | 37.6 | 79.2 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 7.9 |
| Tyty Washington Jr. | 2 | 11:00 | 66.7 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 7.0 |
| Kobe Sanders | 38 | 20:57 | 44.5 | 38.6 | 84.6 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 6.8 |
| Brook Lopez | 39 | 17:03 | 36.8 | 33.3 | 86.2 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 6.5 |
| Patrick Baldwin Jr. | 2 | 6:00 | 75.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| Nicolas Batum | 45 | 20:00 | 40.2 | 40.0 | 81.8 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 4.6 |
| Cam Christie | 31 | 10:08 | 39.3 | 28.9 | 74.4 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3.5 |
| Yanic Konan Niederhäuser | 26 | 8:37 | 64.8 | 0.0 | 64.5 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 3.5 |
| Chris Paul | 16 | 14:15 | 32.1 | 33.3 | 50.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 2.9 |
| Kobe Brown | 30 | 9:10 | 36.4 | 24.4 | 81.8 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.8 |
| Jahmyl Telfort | 8 | 4:00 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 |
| Rayj Dennis | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur