Ça sent la nouvelle saison galère pour les Warriors. Alors que le club espérait un rebond très rapide après un dernière campagne complètement ratée, la grave blessure de Klay Thompson a rapidement calmé tout le monde.
Et voilà qu’après les deux fessées reçues en ouverture, The Athletic annonce la blessure de Marquese Chriss.
L’intérieur s’est fracturé le péroné (fibula) et sera lui aussi absent toute la saison. Une mauvaise nouvelle de plus pour Steve Kerr, qui pourrait toutefois retrouver Draymond Green ce soir, à Chicago.
Warriors center Marquese Chriss has suffered a broken right leg (fibula) and will miss remainder of the season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.
— Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2020
Marquese Chriss | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | PHX | 82 | 21 | 44.9 | 32.1 | 62.4 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 0.7 | 3.2 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 9.2 |
2017-18 | PHX | 72 | 21 | 42.3 | 29.5 | 60.8 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 1.2 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 7.7 |
2018-19 * | All Teams | 43 | 12 | 37.2 | 22.2 | 71.1 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 4.2 |
2018-19 * | CLE | 27 | 15 | 38.4 | 26.3 | 68.4 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 5.7 |
2018-19 * | HOU | 16 | 7 | 32.4 | 6.7 | 85.7 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.8 |
2019-20 | GOS | 59 | 20 | 54.5 | 20.5 | 76.9 | 1.9 | 4.3 | 6.2 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 9.3 |
2020-21 | GOS | 2 | 13 | 35.7 | 20.0 | 50.0 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.5 |
2021-22 | DAL | 34 | 10 | 46.3 | 32.0 | 66.7 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 4.5 |
Total | 292 | 18 | 45.6 | 29.0 | 66.7 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 7.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.