Jusqu’à présent, Utah n’avait pas de réel back-up pour Mike Conley. Même si avec Donovan Mitchell et Jordan Clarkson, mais aussi Joe Ingles, il y a bien des joueurs capables de porter le ballon et de créer.
Toutefois, si le Jazz a attendu, le club a enfin mis la main sur un deuxième meneur, et il s’agit de Shaquille Harrison.
Passé par les Suns et les Bulls, l’ancien de Tulsa est une vraie pile électrique, notamment en défense. Il a signé pour un an avec la franchise de Salt Lake City, sans doute pour le salaire minimum.
Shaq Harrison is signing a one-year, minimum deal with Utah, sources said. https://t.co/24Mn42K17W
— Shams Charania (@ShamsCharania) December 9, 2020
Shaquille Harrison | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | PHX | 23 | 17 | 47.6 | 23.1 | 73.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 6.6 |
2018-19 | CHI | 73 | 20 | 43.2 | 27.0 | 66.7 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 6.5 |
2019-20 | CHI | 43 | 11 | 46.7 | 38.1 | 78.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 4.9 |
2020-21 * | All Teams | 34 | 10 | 33.3 | 18.8 | 81.8 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.2 |
2020-21 * | UTH | 17 | 3 | 30.0 | 0.0 | 83.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
2020-21 * | DEN | 17 | 16 | 34.5 | 21.4 | 81.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 3.3 |
2021-22 | BRK | 2 | 11 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 |
2022-23 | POR | 5 | 24 | 41.7 | 30.0 | 73.3 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 6.0 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 8.8 |
2023-24 | MEM | 3 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
Total | 183 | 15 | 43.5 | 28.1 | 71.8 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 5.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.