Au même titre que son coéquipier Eric Bledsoe, toujours hors de la « bulle », Pat Connaugthon a contracté le Covid-19, raison pour laquelle il ne faisait pas partie du contingent des Bucks en Floride.
Le joueur de Milwaukee a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé et se dit désormais prêt à rejoindre ses coéquipiers à Orlando.
« Je n'ai pas fait le voyage avec notre équipe après avoir été testé positif au Covid-19,” a-t-il écrit dans un message à ESPN et au Milwaukee Journal Sentinel. “Je me sens en bonne santé et en pleine forme, enthousiaste à l'idée de rejoindre mes coéquipiers à Orlando une fois que j'aurai passé tous les protocoles de la NBA ».
Le coach Mike Budenholzer s'était récemment montré confiant quant à un retour rapide d'Eric Bledsoe.
Les Bucks ont encore une bonne dizaine de jours afin de rapatrier leurs deux éléments manquants et aborder la fin de saison régulière au complet.
| Pat Connaughton | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | POR | 34 | 4 | 26.5 | 23.8 | 100.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.1 |
| 2016-17 | POR | 39 | 8 | 51.4 | 51.5 | 77.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |
| 2017-18 | POR | 82 | 18 | 42.3 | 35.2 | 84.1 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 5.4 |
| 2018-19 | MIL | 61 | 21 | 46.6 | 33.0 | 72.5 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 6.9 |
| 2019-20 | MIL | 67 | 19 | 45.5 | 33.1 | 77.5 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 5.4 |
| 2020-21 | MIL | 69 | 23 | 43.4 | 37.1 | 77.5 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 6.8 |
| 2021-22 | MIL | 65 | 26 | 45.8 | 39.5 | 83.3 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 9.9 |
| 2022-23 | MIL | 61 | 24 | 39.2 | 33.9 | 65.9 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 7.6 |
| 2023-24 | MIL | 76 | 22 | 43.5 | 34.5 | 75.9 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 5.6 |
| 2024-25 | MIL | 41 | 15 | 46.9 | 32.1 | 77.4 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 5.3 |
| 2025-26 | CHA | 3 | 6 | 57.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 3.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur