Chez les Pelicans, l’absence de Zion Williamson diminue les chances de playoffs et par ricochet, met en danger la série de J.J. Redick : l’arrière ne les a jamais ratés depuis son arrivée en NBA il y a 13 ans. « Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en particulier pour moi parce que c’est normal – et je ne dis pas ça pour faire le prétentieux » confie-t-il sur le site du club. « Je suis habitué à ça. »
Ce qui l’intéresse, c’est d’aller loin et ça paraît compliqué, même si l’équipe arrache la 8e place à l’Ouest.
« J’ai été en finale et en finale de conférence tôt dans ma carrière, à Orlando. Tout le monde était sous contrat et je pensais que ça allait être la même chose tous les ans. Je ne suis pas retourné en finale de conférence depuis 2010… C’est bien de faire les playoffs, mais ce qui a du sens pour moi c’est la quête du titre. Je suis à la fin – vers la fin – de ma route donc j’espère que ça deviendra une réalité à un moment donné. »
L’appel de la famille
On pourrait lire en filigrane que l’arrière, free agent cet été, finira par rejoindre un candidat sérieux avec un rôle moindre, chose qu’il a refusée en choisissant Philadelphie puis New Orleans. Pourtant il n’est pas bien sûr de continuer à jouer encore longtemps, surtout après cette pandémie. « Oui, ça joue sur ma décision de continuer à jouer. D’abord, je viens d’avoir 36 ans – même si j’en fais 34 et demi. Je me sens encore bien. J’ai le sentiment d’avoir encore quelques années en rab sous le capot. Mais comme vous le savez, quand on a des enfants, une famille, on commence à louper des choses en vieillissant et ça devient plus dur d’être éloigné d’eux. »
« En tant que sportif, on veut toujours une belle fin. Tout le monde ne l’a pas » fait-il remarquer. « Donc quand tu te rapproches de la fin, tu vois les choses dans l’instant présent. Oui, il y a de l’incertitude dans mon esprit concernant la saison prochaine et la suite. Je ne sais plus ce que ça veut dire le mot ‘normal’. Personne ne sait. Donc tu analyses les choses en temps réel avec les informations que tu as. »
J.J. Redick | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2006-07 | ORL | 42 | 15 | 41.0 | 38.8 | 90.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 6.0 |
2007-08 | ORL | 34 | 8 | 44.4 | 39.5 | 79.4 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 4.1 |
2008-09 | ORL | 64 | 17 | 39.1 | 37.4 | 87.1 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 6.0 |
2009-10 | ORL | 82 | 22 | 43.9 | 40.5 | 86.0 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 9.6 |
2010-11 | ORL | 59 | 26 | 44.1 | 39.7 | 87.5 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 10.1 |
2011-12 | ORL | 65 | 27 | 42.5 | 41.8 | 91.1 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 11.6 |
2012-13 * | All Teams | 78 | 31 | 43.4 | 36.6 | 90.0 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 14.1 |
2012-13 * | ORL | 50 | 32 | 45.0 | 39.0 | 89.1 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 4.4 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 0.1 | 15.1 |
2012-13 * | MIL | 28 | 29 | 40.3 | 31.8 | 91.8 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 12.3 |
2013-14 | LAC | 35 | 28 | 45.5 | 39.5 | 91.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 15.2 |
2014-15 | LAC | 78 | 31 | 47.7 | 43.7 | 90.1 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 16.4 |
2015-16 | LAC | 75 | 28 | 48.0 | 47.5 | 88.8 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 16.4 |
2016-17 | LAC | 78 | 28 | 44.5 | 42.9 | 89.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 15.0 |
2017-18 | PHL | 70 | 30 | 46.0 | 42.0 | 90.4 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 17.1 |
2018-19 | PHL | 76 | 31 | 44.0 | 39.7 | 89.4 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 18.1 |
2019-20 | NOP | 60 | 26 | 45.3 | 45.3 | 89.2 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 15.3 |
2020-21 * | All Teams | 44 | 16 | 39.7 | 37.1 | 94.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 7.4 |
2020-21 * | NOP | 31 | 19 | 40.7 | 36.4 | 95.7 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 8.7 |
2020-21 * | DAL | 13 | 11 | 35.8 | 39.5 | 80.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 4.4 |
Total | 940 | 26 | 44.7 | 41.5 | 89.2 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 12.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.