Hélas, Derrick Rose a décliné l’invitation pour participer au Skills Challenge, chez lui à Chicago devant son ancien public. À sa place, la NBA a décidé de faire appel à l’un des meilleurs talents de la nouvelle génération, Shai Gilgeous-Alexander, meilleur marqueur du Thunder pour sa deuxième saison en NBA.
Le coéquipier de Chris Paul complète un tableau composé de Pascal Siakam, Patrick Beverley, Bam Adebayo, Spencer Dinwiddie, Khris Middleton, Domantas Sabonis et Jayson Tatum, le tenant du titre.
On le retrouvera aussi au Rising Stars Challenge dans la Team World.
Shai Gilgeous-Alexander | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | LAC | 82 | 27 | 47.6 | 36.7 | 80.0 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 10.8 |
2019-20 | OKC | 70 | 35 | 47.1 | 34.7 | 80.7 | 0.7 | 5.2 | 5.9 | 3.3 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 19.0 |
2020-21 | OKC | 35 | 34 | 50.8 | 41.8 | 80.8 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 2.0 | 0.8 | 3.0 | 0.7 | 23.7 |
2021-22 | OKC | 56 | 35 | 45.3 | 30.0 | 81.0 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 5.9 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 24.5 |
2022-23 ☆ | OKC | 68 | 36 | 51.0 | 34.5 | 90.5 | 0.9 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 1.0 | 31.4 |
2023-24 ☆ | OKC | 75 | 34 | 53.5 | 35.3 | 87.4 | 0.9 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 30.1 |
2024-25 ☆ | OKC | 76 | 34 | 51.9 | 37.5 | 89.8 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 6.4 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 1.0 | 32.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.