D’Angelo Russell s’est donné pour mission de tout faire pour que les Warriors ne cèdent pas à la tentation de le transférer en attendant le retour de Stephen Curry et Klay Thompson. Cette nuit, le meneur de Golden State a donné de bonnes raisons au front office de ne pas bouger. Dans le “money time”, comme il l’a souvent fait la saison passée avec Brooklyn, “D-Lo” a tout simplement été l’homme qui a fait basculer la rencontre, inscrivant les cinq derniers paniers dans le jeu de son équipe.
L’ancien leader des Nets a inscrit un 3-points, un panier à quatre mètres puis un nouveau “step back” derrière l’arc sur la tête de Brandon Ingram pour égaliser à 98-98 à 1 minute 30 de la fin avant de sortir à nouveau son arme favorite avec un tir à mi-distance. Draymond Green et Damion Lee ont ensuite assuré la victoire aux lancers-francs.
Draymond Green : “Il aime vraiment ce moment du match”
Cette capacité à prendre feu dans les moments importants fait partie des qualités premières de D’Angelo Russell, un atout non négligeable pour Golden State qui relève d’une grosse force mentale. « Il aime vraiment ce moment du match et il sait mettre de gros tirs,” a souligné son coéquipier Draymond Green. “Ça en dit plus sur ce qu’il y a à l’intérieur de toi plus que sur ta qualité propre de shoot. Certains sont de grands shooteurs, mais n’aiment pas vraiment ces moments. Lui, adore ça, et s’en sort plutôt pas mal dans les moments importants comme ça ».
D’Angelo Russell a confié avoir appris à gérer ses efforts pour être au top au moment où le sort d’un match se décide. « L’expérience est la clé dans cette ligue,” glisse-t-il. “J’ai été dans des situations où tu es à -20 à dix minutes de la fin et où tu vois un joueur prendre le dessus. En tant que jeune joueur, tu peux penser que c’est fini. Mais je me rappelle juste des fois où je jouais contre Chris Paul et il avait une stratégie pour chaque quart-temps. Au premier, il ne faisait que des passes, et il changeait de stratégie ensuite. Les troisième et quatrième quart-temps, c’était plutôt son moment et il savait s’en rappeler. Je me rappelle aussi de Kobe qui disait ce genre de choses. Je dois me rappeler que ce shoot sera là en fin de match, donc c’est juste de l’expérience. »
D’Angelo Russell a parfois souffert durant la rencontre mais a su rester dans le coup pour ressortir de sa boîte au meilleur moment. C’est aussi ça l’expérience et celle de D’Angelo Russell est déjà fournie pour un joueur de 23 ans.
| D'Angelo Russell | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2015-16 | LAL | 80 | 28:14 | 41.0 | 35.1 | 73.7 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 13.2 |
| 2016-17 | LAL | 63 | 30:16 | 40.5 | 35.2 | 78.2 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 0.3 | 15.6 |
| 2017-18 | BKN | 48 | 25:43 | 41.4 | 32.4 | 74.0 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 0.4 | 15.5 |
| 2018-19 | BKN | 81 | 30:13 | 43.4 | 36.9 | 78.0 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 7.0 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 0.2 | 21.1 |
| 2019-20 | GS | 33 | 32:07 | 43.0 | 37.4 | 78.5 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 6.2 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 0.3 | 23.6 |
| 2019-20 | MIN | 12 | 32:40 | 41.2 | 34.5 | 87.3 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 0.3 | 21.7 |
| 2020-21 | MIN | 42 | 28:29 | 43.1 | 38.7 | 76.5 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 19.0 |
| 2021-22 | MIN | 65 | 31:57 | 41.1 | 34.0 | 82.5 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 7.1 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 18.1 |
| 2022-23 | LAL | 17 | 30:56 | 48.4 | 41.4 | 73.5 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 17.4 |
| 2022-23 | MIN | 54 | 32:56 | 46.5 | 39.1 | 85.6 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 6.2 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 17.9 |
| 2023-24 | LAL | 76 | 32:41 | 45.6 | 41.5 | 82.8 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 18.0 |
| 2024-25 | LAL | 29 | 26:19 | 41.5 | 33.3 | 84.9 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 12.4 |
| 2024-25 | BKN | 29 | 24:43 | 36.7 | 29.7 | 82.6 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 12.9 |
| 2025-26 | DAL | 15 | 22:00 | 38.0 | 22.7 | 70.4 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 4.9 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 0.1 | 11.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur