Elfrid Payton et Dennis Smith Jr toujours absents, David Fizdale change encore ses plans, et après avoir tenté l’expérience R.J. Barrett puis Wayne Ellington, il a enfin décidé de titulariser Frank Ntilikina.
Le Français avait été plutôt convaincant en sortie de banc face au Magic, et on se souvient aussi qu’il avait été précieux défensivement dans la victoire contre les Bulls.
Ce matin, lors du shootaround, il a donc appris qu’il serait titulaire ce soir à Boston. Incertain dans un premier temps à cause de douleurs à la nuque, le Français va retrouver face à lui Kemba Walker qu’il avait dominé à la Coupe du monde. Lors du shootaround, Frank Ntilikina a aussi évoqué sa relation avec R.J. Barrett, expliquant qu’il leur arrivait de s’encourager en… français.
Face aux Celtics, ils seront donc associés à l’arrière et le meneur des Bleus a donc une occasion en or à saisir.
Frank Ntilikina will start tonight in place of Wayne Ellington. David Fizdale said he likes the way Ntilikina has been running the offense/defending and referenced the idea that the Knicks have to face Kemba Walker tonight in BOS. https://t.co/joTFYYYj8f
— Ian Begley (@IanBegley) November 1, 2019
Frank Ntilikina | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | NYK | 78 | 22 | 36.4 | 31.8 | 72.1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 5.9 |
2018-19 | NYK | 43 | 21 | 33.7 | 28.7 | 76.7 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 5.7 |
2019-20 | NYK | 57 | 21 | 39.3 | 32.1 | 86.4 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 6.3 |
2020-21 | NYK | 33 | 10 | 36.7 | 47.9 | 44.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.7 |
2021-22 | DAL | 58 | 12 | 39.9 | 34.2 | 96.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 4.1 |
2022-23 | DAL | 47 | 13 | 36.4 | 25.4 | 66.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.9 |
2023-24 | CHA | 5 | 9 | 11.1 | 12.5 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
Total | 321 | 17 | 36.9 | 32.0 | 76.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 4.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.