Deux absents côté américain au moment du shootaround ce lundi matin : Kemba Walker et Jayson Tatum. Le premier serait malade, mais il devrait tout de même jouer face au Brésil cet après-midi. Pour le second, c’est toujours sa cheville gauche qui le tiraille, et le staff médical a décidé de reporter son retour.
« Je me sens bien, et bien mieux que lorsque c’est arrivé » a réagi le Celtic au micro d’ESPN. « J’espère jouer mercredi, mais il n’y pas de calendrier prévu ou quoi que ce soit. J’essaie juste de revenir comme il faut ».
Absent face au Japon et à la Grèce, Jayson Tatum a laissé sa place à Joe Harris dans le cinq de départ de Team USA.
S’ils dominent le Brésil, ou ou s’ils perdent de moins de 22 points, les Etats-Unis rencontreront ensuite l’Australie ou la France en quarts de finale. de la Coupe du monde 2019.
Jayson Tatum | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | BOS | 80 | 31 | 47.5 | 43.4 | 82.6 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 1.6 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 13.9 |
2018-19 | BOS | 79 | 31 | 45.0 | 37.3 | 85.5 | 0.9 | 5.2 | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 15.7 |
2019-20 ☆ | BOS | 66 | 34 | 45.0 | 40.3 | 81.2 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 23.4 |
2020-21 ☆ | BOS | 64 | 36 | 45.9 | 38.6 | 86.8 | 0.8 | 6.6 | 7.4 | 4.3 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 26.4 |
2021-22 ☆ | BOS | 76 | 36 | 45.3 | 35.3 | 85.3 | 1.1 | 6.9 | 8.0 | 4.4 | 2.3 | 1.0 | 2.9 | 0.6 | 26.9 |
2022-23 ☆ | BOS | 74 | 37 | 46.6 | 35.0 | 85.4 | 1.1 | 7.7 | 8.8 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 30.1 |
2023-24 ☆ | BOS | 74 | 36 | 47.1 | 37.6 | 83.3 | 0.9 | 7.2 | 8.1 | 4.9 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 26.9 |
2024-25 ☆ | BOS | 72 | 36 | 45.2 | 34.3 | 81.4 | 0.7 | 8.0 | 8.7 | 6.0 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 0.5 | 26.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.