
Candidat au titre de meilleur sixième homme, Domantas Sabonis va changer de statut la saison prochaine puisque Nate McMillan envisage de l’associer à Myles Turner dès le début des rencontres. “On sait que ça peut marcher. Je pense que ça collait bien la saison dernière” rappelle-t-il à un média lituanien à propos de cette association. “Pas uniquement pendant quelques minutes par match, mais toute la saison, ou au moins la moitié. Il y aura des bons matches et moins bons, mais on a besoin d’y croire, et tout se passera bien.”
En sélection, Sabonis va évoluer aux côtés de Jonas Valanciunas, et le préparateur physique des Pacers l’a accompagné, preuve que ses dirigeants tiennent à lui, et qu’ils mettent les moyens pour qu’il soit au top de sa forme. Ce serait même mieux encore s’ils lui offraient une prolongation de contrat. “Comme dit mon père : “Tu as fait ton boulot. Tu as donné le meilleur de toi-même, et désormais tu as juste à attendre”. Je ne peux rien faire. Juste être patient et attendre.”
Quand il va rentrer de Chine, il découvrira de nouveaux coéquipiers puisque les Pacers ont bien secoué leur effectif. “Hélas, beaucoup de bons amis sont partis d’Indiana, mais c’est comme ça que fonctionne la NBA. Malgré ça, on aura une très bonne équipe. On a signé de bons joueurs et on a toutes les cartes en main. On a besoin de démarrer fort la saison pour être prêt quand Victor reviendra.”
| Domantas Sabonis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2016-17 | OKC | 81 | 20:47 | 39.9 | 32.1 | 65.7 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 5.9 |
| 2017-18 | IND | 74 | 24:28 | 51.4 | 35.1 | 75.0 | 2.2 | 5.5 | 7.7 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.9 | 0.4 | 11.6 |
| 2018-19 | IND | 74 | 24:50 | 59.0 | 52.9 | 71.5 | 2.5 | 6.8 | 9.3 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 14.1 |
| 2019-20 | IND | 62 | 34:49 | 54.0 | 25.4 | 72.3 | 3.0 | 9.4 | 12.4 | 5.0 | 3.1 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 18.5 |
| 2020-21 | IND | 62 | 35:59 | 53.5 | 32.1 | 73.2 | 2.4 | 9.5 | 12.0 | 6.7 | 3.3 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 20.3 |
| 2021-22 | IND | 47 | 34:43 | 58.0 | 32.4 | 74.0 | 3.3 | 8.8 | 12.1 | 5.0 | 3.1 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 18.9 |
| 2021-22 | SAC | 15 | 33:36 | 55.4 | 23.5 | 74.3 | 3.1 | 9.3 | 12.3 | 5.8 | 3.8 | 0.9 | 3.5 | 0.3 | 18.9 |
| 2022-23 | SAC | 79 | 34:38 | 61.5 | 37.3 | 74.2 | 3.2 | 9.1 | 12.3 | 7.3 | 3.5 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | 19.1 |
| 2023-24 | SAC | 82 | 35:42 | 59.4 | 37.9 | 70.4 | 3.6 | 10.1 | 13.7 | 8.2 | 3.0 | 0.9 | 3.3 | 0.6 | 19.4 |
| 2024-25 | SAC | 70 | 34:42 | 59.0 | 41.7 | 75.4 | 3.8 | 10.1 | 13.9 | 6.0 | 3.3 | 0.7 | 2.9 | 0.4 | 19.1 |
| 2025-26 | SAC | 11 | 33:11 | 51.0 | 20.0 | 72.5 | 3.4 | 8.9 | 12.3 | 3.7 | 4.0 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 17.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur