Comme Team USA et d’autres pays, le Canada fait face à des forfaits de dernière minute pour la Coupe du monde.
Après R.J. Barrett, c’est ainsi Jamal Murray qui devrait manquer la compétition. Prolongé pour 170 millions de dollars par les Nuggets cet été, le meneur s’est ainsi fait mal à la cheville ces derniers jours et il n’est désormais plus listé que comme présent au « training camp » de la sélection. Comme le rookie des Knicks.
Des forfaits qui s’ajoutent à ceux de Tristan Thompson et de Shai Gilgeous-Alexander, qui ne sont plus dans la liste. Par contre, Cory Joseph et Kelly Olynyk sont eux toujours présents.
LA PRÉ-SÉLECTION DE 19 JOUEURS
R.J. Barrett*
Aaron Best
Khem Birch
Chris Boucher
Oshae Brissett
Melvin Ejim
Brady Heslip
Cory Joseph
Kaza Kajami-Keane
Jamal Murray*
Andrew Nembhard
Duane Notice
Kelly Olynyk
Eugene Omoruyi
Kevin Pangos
Addison Patterson
Phil Scrubb
Thomas Scrubb
Kyle Wiltjer
*uniquement pour le « training camp » et pas à la Coupe du monde
Jamal Murray | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | DEN | 82 | 22 | 40.4 | 33.4 | 88.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 9.9 |
2017-18 | DEN | 81 | 32 | 45.1 | 37.8 | 90.5 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 16.7 |
2018-19 | DEN | 75 | 33 | 43.7 | 36.7 | 84.8 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 18.2 |
2019-20 | DEN | 59 | 32 | 45.6 | 34.6 | 88.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 18.5 |
2020-21 | DEN | 48 | 36 | 47.7 | 40.8 | 86.9 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 21.2 |
2022-23 | DEN | 65 | 33 | 45.4 | 39.8 | 83.3 | 0.7 | 3.2 | 4.0 | 6.2 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 20.0 |
2023-24 | DEN | 59 | 32 | 48.1 | 42.5 | 85.3 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 6.5 | 1.8 | 1.0 | 2.1 | 0.7 | 21.2 |
2024-25 | DEN | 67 | 36 | 47.4 | 39.3 | 88.6 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 6.0 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 21.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.