Kawhi Leonard et Danny Green partis à Los Angeles, respectivement aux Clippers et aux Lakers, les Raptors doivent désormais entamer leur recrutement, et le premier signé est Stanley Johnson, l’ancien ailier des Pistons, qui avait terminé la saison aux Pelicans.
Depuis la Draft, où il se voyait comme le meilleur joueur de sa cuvée, il n’a jamais vraiment convaincu mais le voilà qui se retrouve face à un superbe challenge, chez le champion en titre, avec la possibilité d’être titulaire.
Bon défenseur, l’ancien Piston s’est engagé pour 7.5 millions de dollars pour deux ans, et les Raptors ont rogné sur leur « mid-level exception » pour l’attirer.
Free agent Stanley Johnson has agreed to a two-year, $7.5M deal with the Toronto Raptors, with a player option in the second season, agent Nima Namakian of BDA Sports tells @TheAthleticNBA @Stadium.
— Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2019
Stanley Johnson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | DET | 73 | 23 | 37.5 | 30.7 | 78.4 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 8.1 |
2016-17 | DET | 77 | 18 | 35.3 | 29.2 | 67.9 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 4.4 |
2017-18 | DET | 69 | 27 | 37.5 | 28.6 | 77.2 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 8.7 |
2018-19 * | All Teams | 66 | 18 | 38.9 | 28.8 | 78.1 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 6.9 |
2018-19 * | DET | 48 | 20 | 38.1 | 28.2 | 80.4 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 7.5 |
2018-19 * | NOP | 18 | 14 | 41.8 | 32.4 | 69.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 5.3 |
2019-20 | TOR | 25 | 6 | 37.3 | 29.2 | 56.3 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.4 |
2020-21 | TOR | 61 | 17 | 38.2 | 32.8 | 80.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 4.4 |
2021-22 | LAL | 48 | 23 | 46.6 | 31.4 | 71.6 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 6.7 |
Total | 419 | 20 | 38.4 | 30.0 | 75.4 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 6.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.