L’action a été furtive dimanche, sur le parquet de Boston, mais Jonathan Isaac a bien reçu un coup de coude de la part de Jaylen Brown. Même si le choc ne semble pas impressionnant, l’ailier aurait ressenti des symptômes similaires à ceux d’un traumatisme crânien, et la franchise floridienne n’a donc pris aucun risque en plaçant son joueur en protocole commotion.
https://twitter.com/NBAMagician/status/1115648043708231680
Jonathan Isaac sera donc absent pour le dernier match de saison régulière ce soir. La question qui se pose concerne maintenant la date de son éventuel retour. Pour l’instant, nul ne peut dire si le sophomore sera apte à disputer le premier match de playoffs, samedi ou dimanche selon la place à laquelle finira le Magic cette nuit.
Steve Clifford avait trouvé la bonne formule en ayant aligné le même cinq majeur (DJ Augustin, Evan Fournier, Jonathan Isaac, Aaron Gordon et Nikola Vucevic) sur les 34 dernières rencontres. C’est Wes Iwundu qui prendra sa place ce soir.
Jonathan Isaac | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | ORL | 27 | 20 | 37.9 | 34.8 | 76.0 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 5.4 |
2018-19 | ORL | 75 | 27 | 42.9 | 32.3 | 81.5 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 9.6 |
2019-20 | ORL | 34 | 29 | 47.0 | 34.0 | 77.9 | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 11.9 |
2022-23 | ORL | 11 | 11 | 41.5 | 40.0 | 55.6 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 5.0 |
2023-24 | ORL | 58 | 16 | 51.0 | 37.5 | 72.0 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 6.8 |
2024-25 | ORL | 71 | 15 | 41.4 | 25.8 | 68.2 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 5.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.