NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
DEN120
LAC101
Pariez en ligne avec Unibet
  • CLE1.27IND3.65Pariez
  • HOU1.69GOL2.14Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Les stats et les highlights de la nuit : un triste record pour Cleveland… Boston perd ses nerfs… la vengeance de Jax…

Encore une soirée complètement folle qui a dû profiter à quelques parieurs avec des victoires inattendues comme celle de Charlotte à Golden State, de Sacramento chez les Lakers ou encore de Memphis à Philly.

Quant aux Celtics, ils ont perdu leur sang-froid dans l’Arizona avec deux expulsés (Doc Rivers et Kevin Garnett).

– On débute justement par les Grizzlies qui n’en finissent plus de surprendre. Menés de…21 points dans le troisième quart-temps, les coéquipiers de Zach Randolph réussissent un hold-up en scorant 42 points dans le dernier quart-temps. C’est la 6ème fois de l’année que les Sixers perdent un match où ils menaient de 10 points et plus.

-Malgré les 10 pts d’Alexis Ajinca, Toronto encaisse un 10ème revers de suite. Cette fois-ci, ce sont les Bucks qui viennent s’imposer au Canada, grâce notamment à un 3-poins chanceux de Corey Maggette (29 pts, 11 rbds) à la fin de la prolongation. Toujours privés de Brandon Jennings, les Bucks restent sur quatre succès en six matches.

– Indiana ne fait pas dans la dentelle face à New Jersey ! + 32 pour mettre fin à une série de six défaites d’affilée. Mike Dunleavy Jr était dans la zone avec 30 pts à 6/7 à 3-points ! 8 pts, 5 rbds et 5 fautes pour Johan Petro.

– C’est fait, les Cavs ont égalé un vieux record de franchise en encaissant un 19ème revers de suite. Carmelo Anthony (33 pts) et Arron Afflalo (23 pts) n’étaient pas là pour faire de sentiments, et les Nuggets s’imposent 117-113 à la Q Arena. Cleveland reste sur 29 défaites en 30 matches… et ils n’ont toujours pas gagné en 2011.

– Sans Deron Williams, le Jazz met fin à une série de six défaites d’affilée. C’est le vétéran Earl Watson (10 pts, 13 pds) qui assure l’intérim à la mène, tandis que Paul Millsap (30 pts) fait la misère aux intérieurs des Wolves. Le 32ème double double de Kevin Love (22 pts, 15 rbds) n’aura, une fois de plus, servi à rien !

– « Les Dieux du basket étaient avec moi ». C’est ainsi que Stephen Jackson a résumé sa prestation face aux Warriors. De retour à Oakland face à son ancienne équipe, « Jax » égalise avec un 3-points chanceux à la dernière seconde du temps réglementaire. Puis, c’est lui, toujours aussi clutch, qui fait plier Golden State dans la prolongation. C’est la troisième victoire d’affilée des Bobcats, portés par le duo Jackson-Augustin (58 points à eux deux).

– Enfin, les Celtics ont mal préparé leur déplacement face aux Lakers puisqu’ils quittent Phoenix avec une défaite logique. Agacés par la réussite des Suns d’un Marcin Gortat en mode record (19 pts, 17 rbds), les finalistes 2010 s’énervent. Doc Rivers rejoint le vestiaire dès la première mi-temps. Puis Kevin Garnett se chauffe avec Mickael Pietrus (11 pts), puis Channing Frye. KG rejoint aussi les vestaires à 4 minutes de la fin, tandis que le trio Perkins-Robinson-Frye prendra une technique. C’était très chaud…

OKC – Washington (a.p)

Chicago – Orlando

LA Lakers – Sacramento

Atlanta – New York

Miami – Detroit

Indiana – New Jersey

New Jersey MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
T.Outlaw 25:14 4 10 1 3 3 3 1 5 6 2 0 1 3 0 12
D.Favors 23:18 4 9 0 0 1 2 1 2 3 1 4 0 3 1 9
B.Lopez 29:21 12 17 0 0 4 4 1 0 1 0 2 0 1 1 28
S.Graham 26:52 2 4 0 0 0 0 0 4 4 0 2 0 1 0 4
D.Harris 26:31 2 4 0 1 5 6 0 1 1 9 2 0 1 0 9
K.Humphries 14:33 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 0 0
S.Vujacic 23:15 3 7 1 1 0 0 0 3 3 2 1 0 1 0 7
A.Morrow 16:08 1 4 1 2 4 4 0 1 1 2 4 1 1 0 7
B.Uzoh 21:29 1 3 0 0 2 6 2 1 3 4 1 1 1 0 4
J.Petro 18:36 4 9 0 0 0 0 1 4 5 0 5 0 2 0 8
Q.Ross 14:43 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
TEAM TOTALS 240 35 73 3 7 19 25 6 25 31 21 22 3 14 2 92
PERCENTAGES FG: 47.9% 3PT: 42.9% FT: 76% TEAM REB: 14 TOTAL TO: 15
Indiana MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
D.Granger 23:58 7 12 4 6 0 0 0 5 5 2 3 0 0 1 18
J.McRoberts 29:41 3 5 0 0 1 2 1 3 4 5 2 0 0 1 7
R.Hibbert 25:02 7 12 0 0 6 7 1 5 6 2 4 0 2 2 20
M.Dunleavy 30:56 12 16 6 7 0 0 0 4 4 5 2 1 0 1 30
D.Collison 25:21 3 6 0 1 1 2 1 3 4 8 2 1 3 0 7
P.George 24:02 6 7 1 2 2 4 1 2 3 3 1 1 2 1 15
J.Foster 12:48 3 4 0 0 0 1 3 3 6 2 3 0 1 0 6
J.Posey 18:19 1 3 1 3 2 2 0 2 2 1 2 0 0 0 5
T.Ford 10:18 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
A.Price 23:51 4 8 0 2 0 2 0 0 0 2 3 2 0 0 8
S.Jones 10:10 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2
D.Jones 5:34 2 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4
TEAM TOTALS 240 50 80 12 22 12 21 7 29 36 31 25 7 9 6 124
PERCENTAGES FG: 62.5% 3PT: 54.5% FT: 57.1% TEAM REB: 2 TOTAL TO: 9

Philadelphia – Memphis

Memphis MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
R.Gay 40:05 7 15 0 0 2 2 2 3 5 4 1 2 2 2 16
Z.Randolph 30:37 6 11 0 0 10 11 5 7 12 2 3 1 2 0 22
M.Gasol 33:03 4 8 0 0 4 4 1 3 4 5 2 2 2 3 12
S.Young 29:13 5 9 1 2 1 1 0 1 1 0 3 1 2 0 12
M.Conley 37:46 6 15 0 1 1 2 0 5 5 4 0 1 1 0 13
D.Arthur 21:18 4 11 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 2 0 9
T.Allen 19:59 2 5 0 0 4 4 3 3 6 2 4 2 1 3 8
G.Vasquez 10:14 1 4 0 2 0 0 1 1 2 2 0 1 2 0 2
X.Henry 7:01 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
H.Thabeet 10:44 1 1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 1 2
TEAM TOTALS 240 37 82 1 5 24 26 15 26 41 19 15 13 14 9 99
PERCENTAGES FG: 45.1% 3PT: 20% FT: 92.3% TEAM REB: 7 TOTAL TO: 14
Philadelphia MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
A.Iguodala 38:30 5 9 1 4 1 1 3 5 8 9 2 2 2 1 12
E.Brand 40:14 6 14 0 0 3 4 3 6 9 2 2 2 3 3 15
S.Hawes 18:24 1 3 0 0 0 0 1 3 4 0 4 0 4 0 2
J.Meeks 23:19 5 10 5 7 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 16
J.Holiday 38:27 6 11 4 5 0 0 0 2 2 3 3 0 4 0 16
M.Speights 9:57 2 5 0 0 1 2 2 0 2 0 3 0 0 0 5
L.Williams 24:02 2 9 2 3 3 4 0 1 1 3 5 1 0 0 9
T.Young 23:32 4 6 0 0 1 2 0 3 3 0 1 1 2 1 9
E.Turner 20:13 3 6 0 0 1 1 1 2 3 3 2 1 2 0 7
T.Battie 3:22 1 3 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3
TEAM TOTALS 240 35 76 13 20 11 15 11 22 33 22 24 7 19 6 94
PERCENTAGES FG: 46.1% 3PT: 65% FT: 73.3% TEAM REB: 11 TOTAL TO: 22

Toronto – Milwaukee (a.p)

Milwaukee MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
C.Maggette 43:50 10 21 1 3 8 10 1 10 11 5 3 0 5 0 29
E.Ilyasova 34:27 9 10 2 2 5 5 0 7 7 1 6 3 2 2 25
A.Bogut 38:21 12 14 0 0 0 2 3 4 7 2 4 0 1 4 24
C.Douglas-Roberts 24:01 3 6 1 2 4 4 1 3 4 3 3 0 2 0 11
K.Dooling 39:32 3 6 1 3 3 6 0 3 3 5 2 1 1 0 10
C.Delfino 35:37 4 13 1 4 6 8 0 2 2 6 3 2 3 1 15
L.Mbah a Moute 21:54 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 1 0 0
E.Boykins 13:28 0 4 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0
G.Temple 2:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L.Sanders 5:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
J.Brockman 5:19 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2
TEAM TOTALS 265 42 76 6 15 26 35 7 33 40 24 28 6 16 8 116
PERCENTAGES FG: 55.3% 3PT: 40% FT: 74.3% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 16
Toronto MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
J.Wright 12:29 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 4
A.Johnson 33:46 8 11 0 0 8 9 3 9 12 0 4 2 0 1 24
A.Bargnani 37:33 9 23 0 5 5 6 2 2 4 1 2 0 3 0 23
D.DeRozan 38:23 5 14 0 0 1 3 0 1 1 2 5 4 3 0 11
J.Calderon 41:00 6 12 1 2 0 0 2 2 4 10 2 2 3 0 13
S.Weems 42:39 4 13 0 2 2 2 1 2 3 6 3 0 1 0 10
J.Bayless 21:57 3 8 0 1 3 4 0 2 2 6 2 1 0 0 9
E.Davis 21:34 2 3 0 0 2 2 3 6 9 1 4 0 0 0 6
T.Johnson 2:47 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
A.Ajinca 12:52 4 5 0 0 2 2 1 1 2 0 2 0 2 1 10
TEAM TOTALS 265 43 92 1 10 23 28 13 27 40 27 26 9 12 2 110
PERCENTAGES FG: 46.7% 3PT: 10% FT: 82.1% TEAM REB: 9 TOTAL TO: 12

Cleveland – Denver

Denver MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
C.Anthony 36:37 9 22 0 2 15 18 1 6 7 5 2 0 4 1 33
K.Martin 28:34 4 6 0 0 0 2 0 9 9 3 6 1 1 1 8
N.Hilario 8:45 2 3 0 0 3 5 2 1 3 0 1 1 0 0 7
A.Afflalo 34:09 9 15 4 7 1 1 3 4 7 2 4 1 0 0 23
C.Billups 31:42 3 9 3 6 2 2 1 4 5 4 1 1 2 0 11
J.Smith 27:27 4 8 2 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 10
A.Harrington 25:41 0 5 0 4 2 4 2 4 6 3 5 0 1 0 2
S.Williams 20:05 3 5 0 0 2 2 3 2 5 1 3 0 2 1 8
T.Lawson 27:00 7 13 1 1 0 1 1 3 4 5 0 1 0 0 15
TEAM TOTALS 240 41 86 10 23 25 35 13 34 47 23 23 6 10 4 117
PERCENTAGES FG: 47.7% 3PT: 43.5% FT: 71.4% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 10
Cleveland MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
C.Eyenga 30:50 3 9 0 1 0 0 2 1 3 0 4 0 1 2 6
A.Jamison 37:21 7 19 1 5 5 7 2 10 12 6 5 1 4 0 20
J.Hickson 33:21 10 12 0 0 4 8 6 8 14 0 4 2 1 2 24
D.Gibson 35:23 5 14 5 11 0 0 1 2 3 0 1 1 2 0 15
R.Sessions 37:35 4 10 0 0 6 8 0 3 3 13 4 0 0 1 14
R.Hollins 9:23 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 2 1 4
J.Graham 23:18 6 10 2 4 0 0 0 6 6 2 4 0 3 0 14
A.Parker 19:31 1 5 0 4 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 2
S.Samuels 5:06 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M.Harris 7:33 1 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
A.Gee 0:39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 240 40 88 8 26 15 23 11 34 45 27 27 4 13 6 103
PERCENTAGES FG: 45.5% 3PT: 30.8% FT: 65.2% TEAM REB: 11 TOTAL TO: 13

Utah – Minnesota

Minnesota MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
M.Beasley 27:52 6 14 0 3 4 4 1 10 11 2 3 0 5 2 16
K.Love 37:14 6 11 0 1 10 11 5 10 15 2 3 0 3 1 22
D.Milicic 31:14 5 12 0 0 1 3 1 8 9 1 0 1 2 2 11
C.Brewer 23:17 1 7 1 4 0 0 0 2 2 1 4 0 2 0 3
L.Ridnour 30:03 3 8 0 0 2 2 0 3 3 4 2 1 3 0 8
W.Johnson 27:19 8 14 3 7 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 19
M.Webster 21:12 2 3 1 1 2 2 1 0 1 1 3 0 2 1 7
A.Tolliver 17:30 3 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 0 2 2 9
J.Flynn 17:57 2 4 1 2 0 0 0 1 1 6 2 2 6 0 5
N.Pekovic 6:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 240 36 77 8 20 20 24 9 36 45 21 22 4 25 8 100
PERCENTAGES FG: 46.8% 3PT: 40% FT: 83.3% TEAM REB: 5 TOTAL TO: 25
Utah MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
A.Kirilenko 35:10 10 13 1 1 6 8 5 1 6 7 1 5 2 1 27
P.Millsap 39:35 14 25 0 1 2 2 2 6 8 2 4 6 3 1 30
A.Jefferson 28:06 3 14 0 0 2 2 4 10 14 1 6 2 1 0 8
R.Bell 29:41 1 8 0 3 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 4
E.Watson 38:46 3 8 0 2 4 4 1 1 2 13 0 1 1 0 10
C.Miles 25:37 7 16 4 8 4 6 2 5 7 2 2 2 0 0 22
M.Okur 8:47 1 3 0 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 2
R.Price 9:14 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3
G.Hayward 10:08 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
F.Elson 11:07 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2
J.Evans 3:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
TEAM TOTALS 240 41 93 6 18 20 26 16 27 43 29 18 20 10 2 108
PERCENTAGES FG: 44.1% 3PT: 33.3% FT: 76.9% TEAM REB: 10 TOTAL TO: 11

Phoenix – Boston


Boston MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
P.Pierce 30:43 5 15 0 2 4 5 0 2 2 0 1 1 1 1 14
K.Garnett 26:55 7 13 0 1 4 4 0 9 9 1 1 2 1 0 18
S.O`Neal 15:00 2 4 0 0 1 2 0 4 4 1 3 1 0 2 5
R.Allen 31:29 3 8 2 4 0 2 1 3 4 2 2 1 4 0 8
R.Rondo 28:21 1 6 0 0 5 6 1 1 2 6 4 2 7 0 7
K.Perkins 20:43 1 2 0 0 0 2 0 4 4 0 3 0 2 0 2
G.Davis 12:32 1 5 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1 1 1 2
M.Daniels 20:54 3 7 0 2 0 0 1 3 4 1 1 2 1 0 6
S.Erden 8:14 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2
N.Robinson 19:46 2 8 0 4 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 4
V.Wafer 21:16 1 6 0 4 1 2 0 3 3 0 1 2 0 0 3
L.Harangody 4:07 0 4 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 240 27 79 2 18 15 23 8 32 40 14 19 13 17 5 71
PERCENTAGES FG: 34.2% 3PT: 11.1% FT: 65.2% TEAM REB: 15 TOTAL TO: 19
Phoenix MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
G.Hill 22:15 1 6 0 0 0 0 0 4 4 1 1 2 2 1 2
C.Frye 27:41 1 7 1 5 2 3 1 4 5 0 4 1 1 0 5
R.Lopez 17:47 4 8 0 0 3 6 1 2 3 0 2 0 1 0 11
V.Carter 33:48 5 10 2 4 5 6 1 0 1 3 2 3 1 1 17
S.Nash 33:27 4 8 1 2 4 5 0 1 1 10 1 0 5 2 13
J.Dudley 23:41 2 5 0 2 0 0 1 3 4 5 2 0 1 0 4
M.Gortat 30:22 8 13 1 1 2 4 1 16 17 0 3 0 2 1 19
M.Pietrus 24:10 4 9 1 3 2 2 0 4 4 1 3 1 1 0 11
G.Dragic 14:33 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 3 1 2
H.Warrick 12:16 2 4 0 0 0 0 1 4 5 2 0 0 1 0 4
TEAM TOTALS 240 32 74 6 17 18 26 6 39 45 23 21 7 18 6 88
PERCENTAGES FG: 43.2% 3PT: 35.3% FT: 69.2% TEAM REB: 10 TOTAL TO: 20

Golden State – Charlotte (a.p)

Charlotte MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
G.Wallace 39:08 3 7 1 3 0 0 1 4 5 6 3 2 2 2 7
B.Diaw 30:10 5 12 2 4 1 2 1 2 3 2 1 3 1 0 13
K.Brown 35:17 6 9 0 0 0 5 5 0 5 0 5 0 2 0 12
S.Jackson 40:40 13 24 2 9 3 6 0 7 7 4 1 3 2 0 31
D.Augustin 40:19 7 13 4 7 9 10 1 3 4 12 3 4 5 0 27
N.Mohammed 17:10 5 7 0 0 3 4 3 3 6 0 2 0 1 1 13
G.Henderson 29:48 3 10 0 1 2 2 5 1 6 5 2 1 2 2 8
E.Najera 7:26 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
S.Livingston 12:40 2 5 0 0 1 1 0 3 3 3 0 0 1 0 5
D.Brown 12:22 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 2
TEAM TOTALS 265 46 90 10 26 19 31 17 24 41 32 20 13 16 6 121
PERCENTAGES FG: 51.1% 3PT: 38.5% FT: 61.3% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 16
Golden State MIN FG FGA 3P 3PA FT FTA OR DR TOT A PF ST TO BL PTS
D.Wright 42:57 7 16 3 8 4 4 2 4 6 6 2 0 4 1 21
D.Lee 39:38 6 8 0 0 0 0 2 9 11 3 5 0 2 0 12
A.Biedrins 29:42 5 8 0 0 0 0 5 7 12 1 5 1 1 1 10
M.Ellis 48:02 6 24 2 6 7 8 3 1 4 6 1 5 5 0 21
S.Curry 43:13 8 12 4 5 7 7 0 3 3 5 5 2 3 0 27
V.Radmanovic 13:27 0 2 0 1 0 0 0 3 3 1 1 2 1 1 0
R.Williams 16:10 3 6 2 4 0 0 1 4 5 1 0 1 2 0 8
E.Udoh 19:43 3 7 0 0 1 2 3 0 3 1 4 0 0 1 7
A.Law 12:08 3 5 0 1 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 7
TEAM TOTALS 265 41 88 11 25 20 23 16 33 49 26 24 12 18 4 113
PERCENTAGES FG: 46.6% 3PT: 44% FT: 87% TEAM REB: 8 TOTAL TO: 18

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |   0 commentaire Afficher les commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *