Ce soir, Frank Ntilikina va manquer son 12e match de suite. Touché à l’aine le 27 janvier dernier, face au Heat, alors qu’il avait une occasion en or de se montrer, le meneur français n’a toujours pas joué avec ses nouveaux coéquipiers, Dennis Smith Jr et DeAndre Jordan.
Initialement, David Fizdale avait évoqué une absence d’une à deux semaines, et on atteindra finalement le mois d’absence dans quelques jours. Selon le New York Post, aucune date de retour n’est avancée, et on sait juste que Frank Ntilikina court à nouveau. C’est bien maigre.
Frank Ntilikina | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | NYK | 78 | 22 | 36.4 | 31.8 | 72.1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 5.9 |
2018-19 | NYK | 43 | 21 | 33.7 | 28.7 | 76.7 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 5.7 |
2019-20 | NYK | 57 | 21 | 39.3 | 32.1 | 86.4 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 6.3 |
2020-21 | NYK | 33 | 10 | 36.7 | 47.9 | 44.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.7 |
2021-22 | DAL | 58 | 12 | 39.9 | 34.2 | 96.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 4.1 |
2022-23 | DAL | 47 | 13 | 36.4 | 25.4 | 66.7 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.9 |
2023-24 | CHA | 5 | 9 | 11.1 | 12.5 | 100.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 |
Total | 321 | 17 | 36.9 | 32.0 | 76.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 4.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.