Annoncé aux Grizzlies après avoir été coupé par les Suns, Austin Rivers ne rejoindra finalement pas le Tennessee. Le fils du Doc va en fait signer chez les Rockets, où il pourra être utile de suite, avec la blessure de Chris Paul.
À 26 ans, l’arrière retrouve ainsi son ancien camarade des Clippers, et son contrat est garanti jusqu’à la fin de saison.
Pour Mike D’Antoni, c’est un renfort intéressant sur les lignes extérieures, car en l’absence de Chris Paul, James Harden est obligé de créer l’immense majorité du jeu des Texans, Brandon Knight ou Michael Carter-Williams n’étant guère brillants.
On guettera quand même la réaction de Chris Paul à cette signature, ses relations avec Austin Rivers à Los Angeles n’ayant pas été simples, ce dernier n’ayant d’ailleurs pas hésité à égratigner son ex-coéquipier suite à son départ…
Rockets reach agreement to sign guard Austin Rivers, source said.
— Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) December 23, 2018
Austin Rivers | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | NOP | 61 | 23 | 37.2 | 32.6 | 54.6 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 6.2 |
2013-14 | NOP | 69 | 19 | 40.5 | 36.4 | 63.6 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 7.7 |
2014-15 * | All Teams | 76 | 21 | 40.9 | 29.8 | 67.5 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 7.0 |
2014-15 * | LAC | 41 | 19 | 42.7 | 30.9 | 58.2 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 7.1 |
2014-15 * | NOP | 35 | 22 | 38.7 | 28.0 | 74.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 6.8 |
2015-16 | LAC | 67 | 22 | 43.8 | 33.5 | 68.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 8.9 |
2016-17 | LAC | 74 | 28 | 44.2 | 37.1 | 69.1 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 12.0 |
2017-18 | LAC | 61 | 34 | 42.4 | 37.8 | 64.2 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 4.0 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 15.1 |
2018-19 * | All Teams | 76 | 27 | 40.6 | 31.8 | 52.6 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 8.1 |
2018-19 * | HOU | 47 | 29 | 41.3 | 32.1 | 51.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 8.7 |
2018-19 * | WAS | 29 | 24 | 39.2 | 31.1 | 54.3 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 7.2 |
2019-20 | HOU | 68 | 23 | 42.1 | 35.6 | 70.3 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 8.8 |
2020-21 * | All Teams | 36 | 24 | 42.4 | 36.9 | 71.0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 7.9 |
2020-21 * | NYK | 21 | 21 | 43.0 | 36.4 | 71.4 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 7.3 |
2020-21 * | DEN | 15 | 27 | 41.8 | 37.5 | 70.6 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 8.7 |
2021-22 | DEN | 67 | 22 | 41.7 | 34.2 | 72.7 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 6.0 |
2022-23 | MIN | 5 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 660 | 24 | 41.8 | 34.9 | 64.9 | 0.3 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 8.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.