Si tôt dans la saison, on ne peut pas encore parler de « Rookie Wall » mais Kevin Knox a bien du mal à trouver sa place dans le jeu NBA. Sa blessure ne l’a pas aidé puisqu’il a loupé sept matches, mais désormais il doit composer avec les changements incessants de David Fizdale qui a finalement choisi de mettre ses rookies sur le banc.
« C’est compliqué, de sortir, rentrer et de ne pas jouer aussi bien que je le souhaiterais » a-t-il confié au New York Daily News. « Mais comme je l’ai déjà dit, il faut que je sois fort mentalement, et que je m’assure de me donner à fond, de faire le sale boulot, de bosser en défense et de progresser. Mais c’est dur… »
Auteur de 11 points et 9 rebonds en sortie de banc dans la victoire surprise à Boston, Kevin Knox ne vit rien d’autre que ce que vivent la plupart des rookies. Il faut s’habituer à un « basket d’adultes » avec un calendrier de dingue, et forcément, il doit apprendre sur le tas. À 19 ans, il peut compter sur ses parents pour l’épauler.
« Ils m’ont simplement dit de bien souffler, de jouer et de ne me concentrer sur rien d’autre. Juste me concentrer sur le fait de me donner à fond, de me jeter sur les ballons qui traînent, et de montrer que je me donne à fond » poursuit-il. « Se battre sur les ballons qui traînent. Quand on voit un ballon au sol, il faut plonger, et être certain de l’avoir pour montrer à vos coéquipiers que vous méritez leur respect et que vous vous donnez à fond. C’est ce qu’ils m’ont dit. »
Du côté de son coach, on ne s’impatiente même pas : « Je suis fier de lui » assure David Fizdale, « Il n’a pas super bien joué, mais j’ai trouvé qu’à Boston, il avait vraiment relevé le challenge. »
Kevin Knox | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2018-19 | NYK | 75 | 29 | 37.0 | 34.3 | 71.7 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 12.8 |
2019-20 | NYK | 65 | 18 | 35.9 | 32.7 | 65.3 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 6.5 |
2020-21 | NYK | 42 | 11 | 39.2 | 39.3 | 80.0 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 3.9 |
2021-22 * | All Teams | 30 | 7 | 36.5 | 27.8 | 72.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 3.1 |
2021-22 * | ATL | 17 | 7 | 35.6 | 19.2 | 75.0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 |
2021-22 * | NYK | 13 | 9 | 37.5 | 35.7 | 70.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 3.6 |
2022-23 * | All Teams | 63 | 15 | 45.8 | 34.9 | 76.7 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 6.6 |
2022-23 * | DET | 42 | 14 | 46.9 | 37.1 | 78.8 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 5.6 |
2022-23 * | POR | 21 | 17 | 44.4 | 31.4 | 74.1 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 8.5 |
2023-24 | DET | 31 | 18 | 46.2 | 33.0 | 90.9 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 7.2 |
Total | 306 | 18 | 39.2 | 34.1 | 72.3 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 7.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.