Bien décidé à faire ses preuves à New Orleans – ou « y trouver son rôle » comme il préfère le formuler – Jahlil Okafor n’a pas de chance : il s’est blessé à la cheville la nuit dernière, à vingt secondes de la fin du match entre les Pelicans et les Bulls, quittant la salle avec des béquilles et une poche de glace sur l’articulation.
Une IRM est prévue ce lundi, d’après ESPN, mais on imagine que l’ancien Sixer devra rater au minimum quelques jours de ce training camp si important pour lui, étant donné que son contrat dans le bayou est non garanti.
Point positif : avant de quitter le terrain, il avait compilé 8 points à 4/7 aux tirs, 7 rebonds, 2 contres et quelques jolies actions en attaque comme en défense.
.@JahlilOkafor Big Jah came to play. #DoItBIG https://t.co/AaWIdxFZ1l
— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 1, 2018
Jahlil Okafor | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | PHL | 53 | 30 | 50.8 | 16.7 | 68.6 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 17.5 |
2016-17 | PHL | 50 | 23 | 51.4 | 0.0 | 67.1 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 11.8 |
2017-18 * | All Teams | 28 | 13 | 55.8 | 25.0 | 72.4 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 6.3 |
2017-18 * | BRK | 26 | 13 | 56.6 | 25.0 | 76.0 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 6.4 |
2017-18 * | PHL | 2 | 13 | 44.4 | 0.0 | 50.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
2018-19 | NOP | 59 | 16 | 58.6 | 20.0 | 66.3 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 8.2 |
2019-20 | NOP | 30 | 16 | 62.3 | 33.3 | 64.5 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 8.1 |
2020-21 | DET | 27 | 13 | 61.8 | 22.2 | 70.8 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 5.4 |
2024-25 | IND | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.