Les Nuggets ont de l'ambition mais cela n'empêche pas la franchise de continuer à jouer son rôle de pépinière. D'après Yahoo! Sports, la franchise du Colorado a en effet signé Monte Morris pour un contrat de 4.8 millions de dollars sur trois ans, dont les deux premières années sont garanties.
Déjà dans le giron du club avec un “two-way contract”, il poursuivra son développement sous les ordres de Mike Malone.
Déjà efficace en G-League avec les Rio Grande Vipers (17.8 points à 47%, 4.5 rebonds et 6.5 passes), le meneur a réitéré les mêmes performances en Summer League cet été en compilant 17.5 points à 50% et 6.2 passes en 28 minutes de jeu.
Avec le départ d'Isaiah Whitehead, il récupère donc le quinzième poste vacant.
Monte Morris | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | DEN | 3 | 8 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 |
2018-19 | DEN | 82 | 24 | 49.3 | 41.4 | 80.2 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 10.4 |
2019-20 | DEN | 73 | 22 | 45.9 | 37.8 | 84.3 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 9.0 |
2020-21 | DEN | 47 | 26 | 48.1 | 38.1 | 79.5 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 10.2 |
2021-22 | DEN | 75 | 30 | 48.4 | 39.5 | 86.9 | 0.4 | 2.7 | 3.0 | 4.4 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 12.6 |
2022-23 | WAS | 62 | 27 | 48.0 | 38.2 | 83.1 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 5.3 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 10.3 |
2023-24 * | All Teams | 33 | 14 | 40.5 | 38.6 | 68.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 5.0 |
2023-24 * | MIN | 27 | 15 | 41.7 | 42.4 | 70.6 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 5.1 |
2023-24 * | DET | 6 | 11 | 36.4 | 18.2 | 50.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.5 |
2024-25 | PHX | 45 | 13 | 42.6 | 36.0 | 85.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 5.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.