Les Knicks ont annoncé une saison de transition avec la blessure de Kristaps Porzingis. Et s’ils ont drafté l’ailier Kevin Knox, ce dernier est encore un projet qui a besoin de temps. C’est dans ce contexte que Mario Hezonja va rejoindre New York.
Selon ESPN, le Croate s’est ainsi engagé pour une seule saison, à hauteur de 6.5 millions de dollars.
Très décevant lors de ses deux premières années en NBA, alors qu’il avait pourtant été choisi à la cinquième place par Orlando en 2015, l’ancien Barcelonais a toutefois montré de meilleures choses cette saison, même si le Magic n’a pas tenté de le retenir. L’arrière/ailier de 2m03 a en tout cas l’opportunité d’être titulaire chez les Knicks.
Let's CORRECT that: NEW YORK has agreed to a deal with Hezonja, league source tells ESPN. https://t.co/h3Gz5HOca1
— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2018
Mario Hezonja | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | ORL | 79 | 18 | 43.3 | 34.9 | 90.7 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 6.1 |
2016-17 | ORL | 65 | 15 | 35.5 | 29.9 | 80.0 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 4.9 |
2017-18 | ORL | 75 | 22 | 44.2 | 33.7 | 81.9 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 9.6 |
2018-19 | NYK | 58 | 21 | 41.2 | 27.6 | 76.3 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 8.8 |
2019-20 | POR | 53 | 16 | 42.2 | 30.8 | 81.4 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 4.8 |
Total | 330 | 19 | 41.7 | 31.9 | 81.2 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 6.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.