La NBA vient d’annoncer qu’Evan Turner allait devoir s’acquitter d’une amende de 10 000 dollars. La raison ? Dimanche, sur le parquet du Thunder, le joueur de Portland n’a pas apprécié la lenteur de la table de marque d’Oklahoma City.
Alors qu’il attendait pour rentrer en jeu, dans le troisième quart-temps, l’ancien Celtic a dû attendre l’intervention des arbitres et s’est ensuite retourné vers la table pour un « geste inapproprié ».
Evan Turner | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | PHL | 78 | 23 | 42.5 | 31.8 | 80.8 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 7.2 |
2011-12 | PHL | 65 | 26 | 44.6 | 22.4 | 67.6 | 0.4 | 5.4 | 5.8 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 9.4 |
2012-13 | PHL | 82 | 35 | 41.9 | 36.5 | 74.0 | 0.7 | 5.6 | 6.3 | 4.3 | 2.4 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 13.3 |
2013-14 * | All Teams | 81 | 30 | 42.5 | 32.1 | 81.3 | 0.8 | 4.3 | 5.0 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 14.0 |
2013-14 * | PHL | 54 | 35 | 42.8 | 28.8 | 82.9 | 0.9 | 5.0 | 6.0 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 2.9 | 0.1 | 17.4 |
2013-14 * | IND | 27 | 21 | 41.1 | 50.0 | 70.6 | 0.4 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 7.1 |
2014-15 | BOS | 82 | 28 | 42.9 | 27.7 | 75.2 | 0.5 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 2.2 | 1.0 | 2.4 | 0.2 | 9.5 |
2015-16 | BOS | 81 | 28 | 45.6 | 24.1 | 82.7 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 10.5 |
2016-17 | POR | 65 | 26 | 42.6 | 26.3 | 82.5 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 9.0 |
2017-18 | POR | 79 | 26 | 44.7 | 31.8 | 85.0 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 8.2 |
2018-19 | POR | 73 | 22 | 46.0 | 21.2 | 70.8 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 6.8 |
2019-20 | ATL | 19 | 13 | 37.3 | 0.0 | 85.7 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 3.3 |
Total | 705 | 27 | 43.4 | 29.4 | 78.2 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 9.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.