NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
GSW
HOU3:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • GOL1.42HOU2.9Pariez
  • DEN1.83LA 1.94Pariez
  • 100€ offertsLa suite →

Dwyane Wade (30 points) rassure Miami

Transparent la veille face à Boston, Dwyane Wade n’aura pas attendu longtemps pour se faire pardonner. Face à des Sixers limités, Flash reprend ses bonnes habitudes. 30 points, 7 rbds et 4 pds avec une adresse à 50%. Epaulé de James Jones (20 pts à 6/9 à 3-points), il permet au Heat d’enregistrer la première victoire de l’ère des Three Amigos.

Un succès qui aura mis du temps à se dessiner. Après une première mi-temps poussive, Miami prend le large au retour des vestiaires. Et c’est James, pas LeBron, mais Jones qui sonne la charge à coups de 3-points. On retrouve le formidable shooteur qu’il était du côté de Phoenix. C’était déjà lui dans le 2ème quart-temps qui en avait planté 4 !
Là, il est épaulé de Eddie House, autre gâchette éternelle. De 49-41, le score passe à 76-51. C’est plié.
Le dernier quart-temps sera l’occasion pour le banc des Sixers de se dégourdir les jambes (Evan Turner en tête), et de dominer les papys remplaçants du Heat (Stackhouse, Howard, Ilgauskas…).
Score final : 97-87 pour Miami qui enregistre sa première victoire. Hué et accueilli par des pancartes loin d’être à sa gloire, LeBron James n’est pas dans un grand soir : 5/12 aux tirs, et 9 balles perdues !


Miami
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Wade G 35:20 10-20 1-2 9-12 +9 2 7 4 1 3 2 1 3 30
C. Arroyo G 28:28 3-7 0-0 0-0 +17 1 3 1 3 1 0 0 1 6
J. Anthony C 17:37 0-0 0-0 0-2 +8 0 3 0 1 0 1 0 4 0
C. Bosh F 39:09 6-12 0-0 3-5 +25 1 7 1 1 1 1 3 1 15
L. James F 37:33 5-12 0-2 6-6 +6 0 6 7 9 2 1 0 1 16
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Jones 29:31 7-10 6-9 0-0 -3 0 1 0 0 1 1 0 1 20
E. House 21:39 1-3 1-2 0-0 -10 0 1 1 0 0 0 0 0 3
U. Haslem 12:42 0-2 0-0 0-0 -2 0 5 0 1 0 0 0 5 0
Z. Ilgauskas 8:49 1-2 0-0 3-4 +6 1 3 0 0 0 0 0 2 5
J. Stackhouse 5:07 0-1 0-1 2-2 +1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
J. Howard 4:05 0-0 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 33-69 8-16 23-31 5 37 15 16 8 6 4 18 97
Percentages: .478 .500 .742 Team Rebounds: 9
Philadelphia
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
A. Iguodala G 38:55 5-12 0-1 0-0 -19 2 7 5 2 2 0 0 3 10
J. Holiday G 21:17 2-9 2-4 0-0 -8 2 2 3 5 2 0 2 1 6
S. Hawes C 14:16 0-3 0-0 0-0 -11 0 3 1 0 0 0 1 3 0
E. Brand F 33:52 6-11 0-0 0-0 -9 2 9 0 1 3 2 1 4 12
J. Kapono F 12:55 1-4 0-0 0-0 -6 1 1 0 1 1 0 2 0 2
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
L. Williams 33:45 5-14 3-7 2-2 +7 0 1 7 3 0 0 0 4 15
E. Turner 30:40 7-10 0-0 2-3 +5 1 7 4 2 0 1 0 2 16
T. Young 25:49 6-8 0-1 3-4 -8 1 3 1 1 2 0 0 1 15
A. Nocioni 19:54 4-9 2-5 0-0 +5 1 5 3 1 0 1 0 2 10
D. Songaila 4:59 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
M. Speights 3:39 0-3 0-0 1-2 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Totals 36-83 7-18 8-11 10 38 24 16 10 4 6 22 87
Percentages: .434 .389 .727 Team Rebounds: 10
Game Info
Technical Fouls: None Arena: Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
Attendance: 20,389

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |   0 commentaire Afficher les commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *