Les Nuggets vont sans doute se battre jusqu’à la dernière journée pour conserver leur 8e place à l’Ouest, et les dirigeants se seraient mis en quête d’un meneur de jeu pour assurer le coup, et délaisser Will Barton de la charge de la gestion des attaques en sortie de banc. Selon USA Today, leur cible n’était autre que Darren Collison, titulaire aux Pacers.
Ils ont contacté les dirigeants d’Indiana, mais ils se sont pris un « stop ». Les Pacers, à la surprise générale, sont en course pour les playoffs, et les dirigeants ne veulent pas briser la cohésion actuelle, et se séparer d’un Collison qui donne satisfaction.
Selon USA Today, Denver n’en a pas terminé de ses recherches, et on peut s’attendre à ce que les dirigeants multiplient les coups de fil pour trouver ce fameux meneur de jeu d’expérience qui leur fait défaut.
Darren Collison | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | NOP | 76 | 28 | 47.7 | 40.0 | 85.1 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 1.0 | 2.7 | 0.1 | 12.5 |
2010-11 | IND | 79 | 30 | 45.7 | 33.1 | 87.1 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 5.1 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 13.2 |
2011-12 | IND | 60 | 31 | 44.0 | 36.2 | 83.0 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 10.4 |
2012-13 | DAL | 81 | 29 | 47.1 | 35.3 | 88.0 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.1 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 12.0 |
2013-14 | LAC | 80 | 26 | 46.7 | 37.6 | 85.7 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 11.4 |
2014-15 | SAC | 45 | 35 | 47.3 | 37.3 | 78.8 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 5.6 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 16.1 |
2015-16 | SAC | 74 | 30 | 48.6 | 40.1 | 85.8 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | 14.0 |
2016-17 | SAC | 68 | 30 | 47.6 | 41.7 | 86.0 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 4.6 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 0.1 | 13.2 |
2017-18 | IND | 69 | 29 | 49.5 | 46.8 | 88.2 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 5.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 12.4 |
2018-19 | IND | 76 | 28 | 46.7 | 40.7 | 83.2 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 11.2 |
2021-22 | LAL | 3 | 12 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 |
Total | 711 | 29 | 47.1 | 39.4 | 85.3 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 5.0 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 12.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.