Avec les Pistons, actuellement 9e, qui viennent de récupérer Blake Griffin, la course pour la 8e place à l’Est prend une nouvelle tournure. Les Knicks, mal en point en ce moment avec 14 défaites en 19 matches, se doivent de réagir.
Pour le moment, la stratégie de New York n’est pas claire : vont-ils jouer à fond, voire tenter un transfert, pour accrocher les playoffs ou plutôt miser sur les jeunes en bradant les anciens, quitte à sacrifier les prochaines semaines ?
Kristaps Porzingis aimerait lui obtenir du soutien, et du vécu, pour disputer enfin les playoffs.
« L’expérience des playoffs, pour moi, serait énorme à ce moment de ma carrière – le plus tôt sera le mieux », explique l’intérieur des Knicks à ESPN. « La plupart des Knicks n’ont jamais eu cette expérience dont tout le monde parle. Égoïstement, je veux jouer les playoffs. »
« Je ne veux pas tanker »
Kristaps Porzingis oublie qu’en fait, ils sont très peu aux Knicks à ne pas avoir joué les playoffs. Il y a lui, Frank Ntilikina ou encore Ron Baker, mais Courtney Lee, Michael Beasley, Jarrett Jack, Enes Kanter, Doug McDermott, Tim Hardaway Jr., Trey Burke et bien sûr Joakim Noah ont disputé une ou plusieurs séries de playoffs. L’expérience est là mais le Letton en veut davantage, et si les dirigeants avaient besoin de l’avis de leur meilleur joueur, ils l’ont désormais.
« Ils savent que je veux jouer les playoffs », confirme le All-Star. « C’est la seule chose dans mon esprit. Je ne veux pas tanker. Sinon, il n’y a aucune raison de jouer. »
Avec 22 victoires pour 28 défaites, les Knicks sont 10e à l’Est avec cinq revers de plus que les Sixers, actuellement 8e.
Kristaps Porzingis | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | NYK | 72 | 28 | 42.1 | 33.3 | 83.8 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 14.3 |
2016-17 | NYK | 66 | 33 | 45.0 | 35.7 | 78.6 | 1.7 | 5.5 | 7.2 | 1.5 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 18.1 |
2017-18 ☆ | NYK | 48 | 32 | 43.9 | 39.5 | 79.3 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 22.7 |
2019-20 | DAL | 57 | 32 | 42.7 | 35.2 | 79.9 | 1.8 | 7.7 | 9.5 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 20.4 |
2020-21 | DAL | 43 | 31 | 47.6 | 37.6 | 85.5 | 1.9 | 7.0 | 8.9 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 20.1 |
2021-22 * | All Teams | 51 | 29 | 45.9 | 31.0 | 86.7 | 2.0 | 6.1 | 8.1 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 20.2 |
2021-22 * | DAL | 34 | 30 | 45.1 | 28.3 | 86.5 | 1.9 | 5.8 | 7.7 | 2.0 | 2.6 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 19.2 |
2021-22 * | WAS | 17 | 28 | 47.5 | 36.7 | 87.1 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 22.1 |
2022-23 | WAS | 65 | 33 | 49.8 | 38.5 | 85.1 | 1.8 | 6.6 | 8.4 | 2.7 | 3.0 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 23.2 |
2023-24 | BOS | 57 | 30 | 51.6 | 37.5 | 85.8 | 1.7 | 5.5 | 7.2 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 20.1 |
2024-25 | BOS | 42 | 29 | 48.3 | 41.2 | 80.9 | 1.6 | 5.1 | 6.8 | 2.1 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 19.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.