La présence de quatre pivots (Enes Kanter, Kyle O’Quinn, Willy Hernangomez, Joakim Noah…) n’enthousiasme pas Jeff Hornacek. Les Knicks semblent donc prêts à se séparer d’un ou deux de leurs quatre pivots. Reste à savoir qui…
Car avec son contrat et sa « player option » l’été prochain, Enes Kanter sera compliqué à échanger, tandis que l’énorme contrat de Joakim Noah le rend quasiment intransférable. Willy Hernangomez, qui ne cesse de clamer son mal-être, et Kyle O’Quinn sont donc les deux joueurs qui ont le plus de chances de quitter New York avant la fin du marché des transferts.
D’après ESPN, Kyle O’Quinn intéresserait d’ailleurs pas mal de clubs. Il faut dire que s’il possède lui aussi une « player option » pour la saison prochaine, son contrat est modeste (4.1 millions de dollars) et il est intéressant depuis le début de la saison pour New York. Les dirigeants des Warriors auraient ainsi approché leurs homologues des Knicks pour se renseigner sur la contrepartie nécessaire afin de récupérer le pivot.
Pourtant, Golden State a également une armée de joueurs sous le cercle (Zaza Pachulia, David West, JaVale McGee, Jordan Bell, Kevon Looney et Damion Jones). Sans doute trop alors que le « small ball » est à l’honneur en NBA.
Kyle O'Quinn | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | ORL | 57 | 11 | 51.3 | 0.0 | 66.7 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 4.1 |
2013-14 | ORL | 69 | 17 | 50.1 | 0.0 | 68.7 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 6.2 |
2014-15 | ORL | 51 | 16 | 49.2 | 27.9 | 77.2 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 5.8 |
2015-16 | NYK | 65 | 12 | 47.6 | 22.7 | 76.7 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4.8 |
2016-17 | NYK | 79 | 16 | 52.1 | 11.8 | 77.1 | 2.0 | 3.6 | 5.6 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 6.3 |
2017-18 | NYK | 77 | 18 | 58.3 | 23.5 | 77.2 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 7.1 |
2018-19 | IND | 45 | 8 | 50.7 | 8.3 | 81.0 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 3.5 |
2019-20 | PHL | 29 | 11 | 49.4 | 25.9 | 55.0 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 3.5 |
Total | 472 | 14 | 51.7 | 21.8 | 74.0 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 5.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.