Touché au tibia depuis le 29 novembre, Tim Hardaway Jr. manque beaucoup aux Knicks, et surtout à Kristaps Porzingis. Le Letton a plusieurs fois expliqué que l’absence de l’arrière resserrait les défenses autour de lui.
La bonne nouvelle, c’est que l’ancien Hawk est de retour à l’entraînement et pourrait même jouer dès vendredi…
“Il a eu le feu vert l’autre jour pour faire du tout-terrain”, confie Jeff Hornacek. “Ils [les docteurs] ne veulent pas qu’il fasse ça pendant deux heures à l’entraînement. On a travaillé sur demi-terrain puis on l’a écarté un peu avant de le faire revenir sur tout-terrain. C’est une construction progressive, nous ne voulons pas le faire revenir d’un coup après sa blessure et tout le travail effectué pour la soigner.”
Tim Hardaway Jr. devrait donc avoir un temps de jeu limité pour son retour, après avoir raté une vingtaine de rencontres. S’il se sent bien à l’entraînement prévu aujourd’hui, il devrait néanmoins être en tenue demain, face aux Wolves.
Et même limité, Jeff Hornacek compte sur lui pour soulager ses coéquipiers, et en particulier Kristaps Porzingis.
“Quand on met la balle poste bas, les adversaires sont plus hésitants à venir aider quand Tim est là parce qu’il peut shooter de loin, faire la passe ou attaquer le cercle. Nous demandons à nos autres joueurs de le faire mais Tim est bon pour ça. Peut-être que c’est lié à ça [le fait que le Letton soit beaucoup moins adroit en l’absence de son coéquipier], ça et le soulagement de ne pas avoir à être l’option principale chaque soir. Il y a des soirs où Tim peut beaucoup marquer et KP peut juste jouer son jeu. De toute façon, quand l’équipe est au complet, ça aide tout le monde.”
| Tim Hardaway Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2013-14 | NY | 81 | 23:09 | 42.8 | 36.3 | 82.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 10.2 |
| 2014-15 | NY | 70 | 24:01 | 38.9 | 34.2 | 80.1 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 11.5 |
| 2015-16 | ATL | 51 | 16:56 | 43.0 | 33.6 | 89.3 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 6.4 |
| 2016-17 | ATL | 79 | 28:06 | 45.5 | 35.7 | 76.6 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 14.5 |
| 2017-18 | NY | 57 | 33:04 | 42.1 | 31.7 | 81.6 | 0.6 | 3.4 | 3.9 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 17.5 |
| 2018-19 | DAL | 19 | 29:22 | 40.4 | 32.1 | 76.7 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 15.5 |
| 2018-19 | NY | 46 | 32:35 | 38.8 | 34.7 | 85.4 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 19.1 |
| 2019-20 | DAL | 71 | 29:27 | 43.4 | 39.8 | 81.9 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 15.8 |
| 2020-21 | DAL | 70 | 28:21 | 44.7 | 39.1 | 81.6 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 16.6 |
| 2021-22 | DAL | 42 | 29:39 | 39.4 | 33.6 | 75.7 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 14.2 |
| 2022-23 | DAL | 71 | 30:19 | 40.1 | 38.5 | 77.0 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 14.4 |
| 2023-24 | DAL | 79 | 26:50 | 40.2 | 35.3 | 85.2 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 14.4 |
| 2024-25 | DET | 77 | 27:58 | 40.6 | 36.8 | 85.5 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 11.0 |
| 2025-26 | DEN | 13 | 22:46 | 46.2 | 47.1 | 94.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 11.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur