Je joue à Cleveland, j’ai failli battre mon record de passes décisives en carrière cette nuit, je suis ? J.R. Smith !
Si LeBron James a égalé le sien avec 17 offrandes, l’ancien Knick a ainsi terminé avec 8 unités, à une petite de son meilleur total en 14 saisons.
“C’est toujours cool de créer, d’être le playmaker” confie-t-il à cleveland.com. “Bien plus que de courir dans le corner et d’attendre que quelqu’un le fasse pour toi.”
Anecdotique ? Pas vraiment. Après un début de saison compliquée, l’arrière a trouvé son rythme et la confiance qui va avec.
Tyronn Lue : “Il a vraiment mûri”
Clairement en difficulté lors des dix premiers matchs de l’année, avec 5.3 points de moyenne à 28% aux tirs et 23% à 3-points sur cette période, J.R. Smith tourne aujourd’hui à plein régime : depuis, il compile 9.8 points à 44% aux tirs et 41% derrière l’arc. Son irrégularité ? Pas un problème puisque c’est surtout sa défense que les Cavaliers réclament.
“Ils ont évidemment besoin de ma défense plus que de mon talent offensif” abonde le principal intéressé. “On a une tonne de gars capables de scorer. Mon énergie, mon leadership dans une certaine mesure, ou la communication en défense” liste-t-il au sujet des qualités qu’il peut apporter à son équipe.
Autant de détails qui ne se voient pas, autant de sacrifices que l’ancienne tête brûlée a acceptés pour devenir un parfait soldat.
“Il a vraiment mûri depuis son arrivée dans la ligue, pour prendre conscience que seule la victoire compte” souligne son coach. “Ailleurs qu’ici, il s’inquiétait du nombre de tirs qu’il allait prendre et ce genre de choses. Maintenant qu’il a vieilli, il comprend qu’il faut gagner. C’est super qu’il défende comme il le fait – il fait le sale boulot – car derrière il prend trois ou quatre tirs mais ne se plaint pas car il veut gagner. On l’a vu mûrir, on a vu ce qu’il a fait ces quatre dernières années, c’est super pour lui.”
J.R. Smith | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2004-05 | NOP | 76 | 25 | 39.4 | 28.8 | 68.9 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 10.3 |
2005-06 | NOP | 55 | 18 | 39.3 | 37.1 | 82.2 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 7.7 |
2006-07 | DEN | 63 | 23 | 44.1 | 39.0 | 81.0 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 13.0 |
2007-08 | DEN | 74 | 19 | 46.1 | 40.3 | 71.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 12.3 |
2008-09 | DEN | 81 | 28 | 44.6 | 39.7 | 75.4 | 0.5 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 15.2 |
2009-10 | DEN | 75 | 28 | 41.4 | 33.8 | 70.6 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 15.4 |
2010-11 | DEN | 79 | 25 | 43.5 | 39.0 | 73.8 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 12.3 |
2011-12 | NYK | 35 | 28 | 40.7 | 34.7 | 70.9 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 12.5 |
2012-13 | NYK | 80 | 34 | 42.2 | 35.6 | 76.2 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 18.1 |
2013-14 | NYK | 74 | 33 | 41.5 | 39.4 | 65.2 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 14.5 |
2014-15 * | All Teams | 70 | 30 | 41.7 | 38.3 | 75.0 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 12.1 |
2014-15 * | CLE | 46 | 32 | 42.5 | 39.0 | 81.8 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 12.7 |
2014-15 * | NYK | 24 | 26 | 40.2 | 35.6 | 69.2 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 10.9 |
2015-16 | CLE | 77 | 31 | 41.5 | 40.0 | 63.4 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 12.4 |
2016-17 | CLE | 41 | 29 | 34.6 | 35.1 | 66.7 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 8.6 |
2017-18 | CLE | 80 | 28 | 40.3 | 37.5 | 69.6 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 8.3 |
2018-19 | CLE | 11 | 20 | 34.2 | 30.8 | 80.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 6.7 |
2019-20 | LAL | 6 | 13 | 31.8 | 9.1 | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.8 |
Total | 977 | 27 | 41.9 | 37.3 | 73.3 | 0.5 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 12.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.