Alors qu’Orlando discuterait d’un échange avec Sacramento autour de Mario Hezonja, le Magic a décidé de ne pas activer la dernière année de contrat du Croate, qui sera donc free agent non protégé en fin de saison.
ESPN a par ailleurs confirmé que des pourparlers avaient été engagés entre le Magic et des Kings très intéressés par le profil du cinquième choix de draft 2015. Mais la franchise californienne ne serait pas la seule sur les rangs puisque plusieurs scénarios de transferts auraient été étudiés par Orlando ces derniers mois.
Le Croate n’a jamais réussi à s’imposer au Magic, et le gros début de saison d’Evan Fournier lui complique les choses.
Mario Hezonja | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | ORL | 79 | 18 | 43.3 | 34.9 | 90.7 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 6.1 |
2016-17 | ORL | 65 | 15 | 35.5 | 29.9 | 80.0 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 4.9 |
2017-18 | ORL | 75 | 22 | 44.2 | 33.7 | 81.9 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 9.6 |
2018-19 | NYK | 58 | 21 | 41.2 | 27.6 | 76.3 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 8.8 |
2019-20 | POR | 53 | 16 | 42.2 | 30.8 | 81.4 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 4.8 |
Total | 330 | 19 | 41.7 | 31.9 | 81.2 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 6.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.