Dès début juillet, nous évoquions l’envie des Cavs de monter un échange autour d’Iman Shumpert. ESPN est allé encore plus loin vendredi en affirmant que le joueur avait demandé à partir lors de son entretien de fin de saison. Une information qui serait passée inaperçue, bien loin du bruyant trade impliquant Kyrie Irving. Le média américain assurait que les Wolves et les Rockets étaient sur le pont pour récupérer l’arrière au contrat de 10 millions de dollars.
Visiblement, ces rumeurs autour de sa personne n’ont pas plu à l’intéressé. Sur Twitter, Iman Shumpert a directement interpellé le journaliste auteur du papier en lui suggérant de lui passer un coup de fil.
.@mcten since you speaking on me, you can find my number somehow. Get it and call me. I'll be waitin on it. I'm done wit social.
— Iman. (@imanshumpert) August 25, 2017
L’idée d’un départ est peut-être toujours d’actualité. D’autant qu’avec Jae Crowder, arrivé dans l’échange (en suspens) entre Isaiah Thomas et Kyrie Irving, Iman Shumpert risque de perdre à nouveau des minutes dans la rotation. Mais l’agacement du joueur semble d’abord lié au fait de ne pas avoir demandé ce transfert.
The Vertical confirme d’ailleurs l’information comme quoi Cleveland cherche « activement » à l’échanger. Mais qu’il n’est pas à l’origine de ce processus.
Sources: Cleveland guard Iman Shumpert has made no trade request, but Cavaliers have actively shopped him since start of free agency.
— Shams Charania (@ShamsCharania) August 25, 2017
Iman Shumpert | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | NYK | 59 | 29 | 40.1 | 30.6 | 79.8 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 9.5 |
2012-13 | NYK | 45 | 22 | 39.6 | 40.2 | 76.6 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 6.8 |
2013-14 | NYK | 74 | 27 | 37.8 | 33.3 | 74.6 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 6.7 |
2014-15 * | All Teams | 62 | 25 | 41.0 | 34.2 | 67.2 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 8.0 |
2014-15 * | CLE | 38 | 24 | 41.0 | 33.8 | 66.7 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 7.2 |
2014-15 * | NYK | 24 | 26 | 40.9 | 34.8 | 67.6 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 9.3 |
2015-16 | CLE | 54 | 24 | 37.4 | 29.5 | 78.4 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 5.8 |
2016-17 | CLE | 76 | 26 | 41.1 | 36.0 | 78.9 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 7.5 |
2017-18 | CLE | 14 | 20 | 37.9 | 26.9 | 73.3 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 4.4 |
2018-19 * | All Teams | 62 | 24 | 37.4 | 34.8 | 80.0 | 0.4 | 2.5 | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 7.5 |
2018-19 * | SAC | 42 | 26 | 38.2 | 36.6 | 82.9 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 8.9 |
2018-19 * | HOU | 20 | 19 | 34.7 | 29.6 | 50.0 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 4.6 |
2019-20 | BRK | 13 | 19 | 32.8 | 24.2 | 57.1 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 4.2 |
2020-21 | BRK | 2 | 6 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
Total | 461 | 25 | 39.1 | 33.7 | 76.4 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 7.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.