On pensait que ce ne serait qu’une formalité mais Nerlens Noel n’a toujours pas paraphé de prolongation de contrat avec les Mavericks. Pour l’instant, Mark Cuban lui a simplement proposé une qualifying offer à six millions de dollars pour le « protéger », mais les discussions pour un contrat sur plusieurs saisons seraient au point mort.
« En l’état actuel, nous sommes très déçus » a déclaré Happy Walters, l’agent du joueur dans le Dallas Morning News. « Nerlens adore Dallas et il a passé tout le mois de juin ici à s’entraîner. Mais nous attendons toujours une offre sérieuse. »
Par « offre sérieuse », on imagine que le camp Noel entend une proposition aux alentours des cent millions de dollars. C’est ce qu’on promettait à Noel en début de free agency, mais le marché est très compliqué pour les pivots, et les franchises se focalisent désormais sur 2018 puisque Russell Westbrook, Paul George et surtout LeBron James devraient tester le marché.
Nerlens Noel | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | PHL | 75 | 31 | 46.2 | 0.0 | 60.9 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 1.7 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 9.9 |
2015-16 | PHL | 67 | 29 | 52.1 | 50.0 | 59.0 | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 1.8 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | 11.2 |
2016-17 * | All Teams | 51 | 21 | 59.5 | 0.0 | 69.4 | 1.8 | 3.9 | 5.8 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 8.7 |
2016-17 * | PHL | 29 | 20 | 61.1 | 0.0 | 68.3 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 8.9 |
2016-17 * | DAL | 22 | 22 | 57.5 | 0.0 | 70.8 | 2.1 | 4.7 | 6.8 | 0.9 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 8.6 |
2017-18 | DAL | 30 | 16 | 52.4 | 0.0 | 75.0 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 4.4 |
2018-19 | OKC | 77 | 14 | 58.7 | 0.0 | 68.4 | 1.7 | 2.6 | 4.2 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 4.9 |
2019-20 | OKC | 61 | 19 | 68.4 | 33.3 | 75.5 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 7.4 |
2020-21 | NYK | 64 | 24 | 61.4 | 0.0 | 71.4 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 0.7 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 5.1 |
2021-22 | NYK | 25 | 23 | 53.3 | 0.0 | 70.0 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 3.4 |
2022-23 | DET | 3 | 17 | 30.0 | 0.0 | 100.0 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 2.7 |
Total | 453 | 22 | 54.8 | 15.4 | 65.6 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 7.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.