Il aura 37 ans dans quinze jours mais Jamal Crawford ne s’imagine pas prendre sa retraite. Dans un United Center qu’il connaît très bien et face à un coach qui fut son coéquipier, le triple vainqueur du “Sixth Man Award” a confirmé qu’il avait de très beaux restes, plantant 25 pts en 26 minutes pour faire plier les Bulls.
“Il n’a pas changé physiquement et son jeu est identique” témoigne Fred Hoiberg dans le Chicago Tribune.
Désireux de jouer trois ou quatre ans de plus, Crawford n’a effectivement pas changé, tournant encore à 12 pts de moyenne en sortie de banc. Il défend toujours aussi peu, s’économise un max, mais il est capable de plomber une défense par ses shoots ou ses drives.
“Lorsque vous aimez le basket, jouer est facile” résume-t-il.
Mais quel est le secret de cette longévité ? C’est Doc Rivers qui le donne…
“Je ne le vois jamais à la muscu'” ironise le coach des Clippers. “Il fait des matches avec des potes tout l’été, chaque jour… C’est tout ce qu’il fait. C’est comme si c’était un gars anti-génération. Il aime juste jouer au basket. Et il semble parfois rajeuni. Ses qualités restent intactes car il joue et qu’il aime le basket.”
| Jamal Crawford | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2000-01 | CHI | 61 | 17 | 35.2 | 35.0 | 79.4 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 4.6 |
| 2001-02 | CHI | 23 | 21 | 47.6 | 44.8 | 76.9 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 9.3 |
| 2002-03 | CHI | 80 | 25 | 41.3 | 35.5 | 80.6 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 10.7 |
| 2003-04 | CHI | 80 | 35 | 38.6 | 31.7 | 83.3 | 0.6 | 3.0 | 3.5 | 5.1 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 17.3 |
| 2004-05 | NYK | 70 | 38 | 39.8 | 36.1 | 84.3 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 17.7 |
| 2005-06 | NYK | 79 | 32 | 41.6 | 34.5 | 82.6 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 14.3 |
| 2006-07 | NYK | 59 | 37 | 40.0 | 32.0 | 83.8 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 1.9 | 1.0 | 2.8 | 0.1 | 17.6 |
| 2007-08 | NYK | 80 | 40 | 41.0 | 35.6 | 86.4 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 0.2 | 20.6 |
| 2008-09 * | All Teams | 65 | 38 | 41.0 | 36.0 | 87.2 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 19.7 |
| 2008-09 * | GOS | 54 | 39 | 40.6 | 33.8 | 88.9 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 1.5 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 19.7 |
| 2008-09 * | NYK | 11 | 36 | 43.2 | 45.5 | 76.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 19.6 |
| 2009-10 | ATL | 79 | 31 | 44.9 | 38.2 | 85.7 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 18.0 |
| 2010-11 | ATL | 76 | 30 | 42.1 | 34.1 | 85.4 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 14.2 |
| 2011-12 | POR | 60 | 27 | 38.4 | 30.8 | 92.7 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 14.0 |
| 2012-13 | LAC | 76 | 29 | 43.8 | 37.6 | 87.1 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 16.5 |
| 2013-14 | LAC | 69 | 30 | 41.6 | 36.1 | 86.6 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 18.6 |
| 2014-15 | LAC | 64 | 27 | 39.6 | 32.7 | 90.1 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 15.8 |
| 2015-16 | LAC | 79 | 27 | 40.4 | 34.0 | 90.4 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 14.2 |
| 2016-17 | LAC | 82 | 26 | 41.3 | 36.0 | 85.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 12.3 |
| 2017-18 | MIN | 80 | 21 | 41.5 | 33.1 | 90.3 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 10.3 |
| 2018-19 | PHX | 64 | 19 | 39.7 | 33.2 | 84.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 7.9 |
| 2019-20 | BRK | 1 | 6 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| Total | 1327 | 29 | 41.0 | 34.8 | 86.2 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 14.6 | |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur