Les années se suivent et se ressemblent pour Derrick Williams, qui continue d’être baladé de franchise en franchise. L’ancien numéro… 2 de la draft 2011 vient d’être coupé par le Miami Heat, où il était très peu utilisé, pour faire de la place à Okaro White, un pigiste signé pour deux ans.
À peine libéré, Derrick Williams a déjà attiré l’attention des Knicks, selon ESPN. Le poste 3/4 jouait justement à New York l’an passé, où il tournait à près de 9 points et 4 rebonds en moyenne en sortie de banc, soit sa meilleure saison dans un temps de jeu limité (18 minutes).
Pour le récupérer, la franchise new-yorkaise devra nécessairement se séparer d’un joueur de son effectif.
Derrick Williams | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | MIN | 66 | 22 | 41.2 | 26.8 | 69.7 | 1.2 | 3.6 | 4.7 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 8.8 |
2012-13 | MIN | 78 | 25 | 43.0 | 33.2 | 70.6 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 12.0 |
2013-14 * | All Teams | 78 | 23 | 42.7 | 26.3 | 71.8 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 8.0 |
2013-14 * | SAC | 67 | 25 | 43.7 | 28.6 | 70.8 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 8.5 |
2013-14 * | MIN | 11 | 15 | 35.2 | 13.3 | 87.5 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 4.9 |
2014-15 | SAC | 74 | 20 | 44.7 | 31.4 | 68.4 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 8.3 |
2015-16 | NYK | 80 | 18 | 45.0 | 29.3 | 75.8 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 9.3 |
2016-17 * | All Teams | 50 | 16 | 44.3 | 30.9 | 65.2 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 6.1 |
2016-17 * | MIA | 25 | 15 | 39.4 | 20.0 | 62.0 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.9 |
2016-17 * | CLE | 25 | 17 | 50.5 | 40.4 | 69.2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 6.2 |
2017-18 | LAL | 2 | 4 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Total | 428 | 21 | 43.4 | 30.0 | 71.0 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 8.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.