Si Andrew Bogut est prêt à mettre son ego de côté en sortant du banc des Mavericks, le pivot n’en fera pas ainsi tout le restant de sa carrière. Moins responsabilisé par Rick Carlisle et absent trois semaines en raison d’une blessure au genou droit, l’Australien livre sa pire saison en carrière et il pense que ses jours à Dallas sont déjà comptés, notamment dans l’optique de la trade deadline.
« J’ai un contrat de valeur : avec seulement quatre mois encore dessus, je suis un bien précieux à négocier », a t-il déclaré à la radio australienne. « Il y aura beaucoup plus d’argent distribué lors de l’intersaison. Les équipes vont essayer de libérer de la masse salariale afin de chasser certains joueurs. Cette saison va devenir complètement dingue à l’approche de la trade deadline. Je ne lis pas vraiment ce qu’il se dit sur internet. J’ai un contact direct avec les gens qui me représentent et je vois ce qu’ils me disent à ce sujet. »
« Je suis free agent, et je n’ai plus que quelques mois à faire ici »
Et si Andrew Bogut n’est pas échangé par Dallas d’ici à la mi-février, il semble très improbable qu’il demande une prolongation de contrat à Mark Cuban et Donnie Nelson une fois l’été venu.
« Heureusement, je suis free agent, et je n’ai plus que quelques mois à faire ici et après, je passerai très probablement à autre chose. Je ne me vois pas rester ici avec tout ce qu’il se passe. Cela va être six mois très intéressants. »
Le message est passé.
Andrew Bogut | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2005-06 | MIL | 82 | 29 | 53.3 | 0.0 | 62.9 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 2.3 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 9.4 |
2006-07 | MIL | 66 | 34 | 55.3 | 20.0 | 57.7 | 2.6 | 6.3 | 8.9 | 3.0 | 3.3 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 12.3 |
2007-08 | MIL | 78 | 35 | 51.1 | 0.0 | 58.7 | 3.1 | 6.6 | 9.8 | 2.6 | 3.3 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 14.4 |
2008-09 | MIL | 36 | 31 | 57.7 | 0.0 | 57.1 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 11.7 |
2009-10 | MIL | 69 | 32 | 52.0 | 0.0 | 62.9 | 3.0 | 7.1 | 10.2 | 1.8 | 3.2 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 15.9 |
2010-11 | MIL | 65 | 35 | 49.5 | 0.0 | 44.2 | 3.1 | 8.0 | 11.1 | 2.0 | 3.3 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 12.8 |
2011-12 | MIL | 12 | 30 | 44.9 | 0.0 | 60.9 | 1.8 | 6.5 | 8.3 | 2.6 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 11.3 |
2012-13 | GOS | 32 | 25 | 45.1 | 100.0 | 50.0 | 2.1 | 5.5 | 7.7 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 5.8 |
2013-14 | GOS | 67 | 26 | 62.7 | 0.0 | 34.4 | 2.7 | 7.3 | 10.0 | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 7.3 |
2014-15 | GOS | 67 | 24 | 56.3 | 0.0 | 52.4 | 2.1 | 6.0 | 8.1 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 6.3 |
2015-16 | GOS | 70 | 21 | 62.7 | 100.0 | 48.0 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 5.4 |
2016-17 * | All Teams | 27 | 22 | 46.9 | 0.0 | 27.3 | 2.1 | 6.0 | 8.1 | 1.8 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 2.9 |
2016-17 * | DAL | 26 | 22 | 46.9 | 0.0 | 27.3 | 2.2 | 6.2 | 8.4 | 1.9 | 3.2 | 0.5 | 1.7 | 1.0 | 3.0 |
2016-17 * | CLE | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017-18 | LAL | 24 | 9 | 68.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
2018-19 | GOS | 11 | 12 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 3.6 |
Total | 706 | 28 | 53.5 | 12.0 | 55.7 | 2.5 | 6.2 | 8.7 | 2.2 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 9.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.