On l’avait un peu oublié mais Chase Budinger était toujours sans club.
Coupé en mars pour faire de la place à Ty Lawson chez les Pacers, l’ailier avait ensuite rejoint Phoenix pour la fin de saison. D’après The Vertical, il s’est cette fois engagé à Brooklyn mais il faudra voir la nature exacte de son contrat.
Les Nets avaient en effet 15 contrats garantis avant cette arrivée et il leur faudra couper un joueur pour conserver l’ancien joueur des Wolves et des Rockets.
Free agent forward Chase Budinger has reached agreement on a deal with the Brooklyn Nets, league sources told @TheVertical.
— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 21, 2016
Toujours selon The Vertical, le club a également invité l’arrière Jorge Gutierrez à son training camp.
Chase Budinger | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | HOU | 74 | 20 | 44.1 | 36.9 | 77.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 8.9 |
2010-11 | HOU | 78 | 22 | 42.5 | 32.5 | 85.5 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 9.8 |
2011-12 | HOU | 58 | 22 | 44.2 | 40.2 | 77.1 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 9.6 |
2012-13 | MIN | 23 | 22 | 41.4 | 32.1 | 76.2 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 9.4 |
2013-14 | MIN | 41 | 18 | 39.4 | 35.0 | 82.1 | 0.5 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 6.7 |
2014-15 | MIN | 67 | 19 | 43.3 | 36.4 | 82.7 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 6.8 |
2015-16 * | All Teams | 66 | 14 | 43.5 | 27.9 | 69.6 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 4.1 |
2015-16 * | IND | 49 | 15 | 41.8 | 29.0 | 70.8 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 4.4 |
2015-16 * | PHX | 17 | 12 | 51.1 | 23.5 | 62.5 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 3.2 |
Total | 407 | 20 | 43.0 | 35.2 | 79.7 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 7.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.